Reynaerde B | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
E. Koeleman | 1710 | R. Groot | 1749 | ½-½ |
A.H. van Egmond | 1671 | G. Sieber | 1904 | 0-1 |
E.C. Lautenbach | 1681 | I.M.G. Janssen | 1804 | 0-1 |
P.J.L. v.d. Pijl | 1663 | A.J. Plug | 1819 | ½-½ |
J. Maas | 1642 | W.B. van Scheppingen | 1783 | 0-1 |
C. van Velsen | 1631 | J. Heemskerk | 1772 | ½-½ |
1666 | 1805 | 1½-4½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën