Ranglijst clubkampioenschap seizoen 2023 - 2024
Paring: Keizer-Systeem
Rondes: 3
Speeltempo: 75 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Heemskerk | 3 | 3 | 0 | 0 | 278,0 |
2 | René Janssen | 2 | 2 | 0 | 0 | 200,0 |
3 | Robert Bartelds | 2 | 2 | 0 | 0 | 197,3 |
4 | Kees Scherpenisse | 2 | 2 | 0 | 0 | 174,7 |
5 | Lex van Gunsteren | 3 | 2 | 0 | 1 | 162,0 |
6 | Arend Oosterhuis | 3 | 2 | 0 | 1 | 159,0 |
7 | Wibo van Scheppingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 157,0 |
8 | Jeroen van der Voort | 3 | 2 | 0 | 1 | 144,0 |
9 | Maarten de Bruijne | 1 | 1 | 0 | 0 | 140,7 |
10 | Gunnar Sieber | 1 | 1 | 0 | 0 | 133,3 |
11 | Henny Bosboom | 1 | 0 | 1 | 0 | 104,3 |
12 | Niels van der Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 97,0 |
13 | Rob Groot | 1 | 0 | 1 | 0 | 92,8 |
14 | Efstathios Tavridis | 2 | 1 | 0 | 1 | 90,3 |
15 | Toon Addy | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,0 |
16 | Tom de Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,0 |
17 | Jan van der Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,0 |
18 | Arjan Plug | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,0 |
19 | André Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |
20 | Peer Smits | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,0 |
21 | Jan van Schie | 3 | 0 | 2 | 1 | 78,5 |
22 | Jan van Solinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 |
23 | Davide Tomassini | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 |
24 | Willem Verhoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,0 |
25 | Otto Brunner | 2 | 0 | 1 | 1 | 74,5 |
26 | Ed Vink | 3 | 0 | 2 | 1 | 74,0 |
27 | Jaap Guijt | 3 | 0 | 2 | 1 | 73,0 |
28 | Gerard ter Horst | 3 | 0 | 2 | 1 | 72,0 |
29 | Henk Sieders | 3 | 1 | 0 | 2 | 66,0 |
30 | Bernhard Glaubitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
31 | Albert de Haas | 2 | 0 | 1 | 1 | 59,7 |
32 | Guus Gilein | 1 | 0 | 0 | 1 | 56,0 |
33 | Peter de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 46,0 |
34 | Ben Vink | 1 | 0 | 0 | 1 | 45,3 |
35 | Nico Binnendijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 22,3 |
36 | Robin Hoogervorst | 2 | 0 | 0 | 2 | 22,0 |
Partijen clubkampioenschap seizoen 2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Efstathios Tavridis | Gunnar Sieber | 0-1 |
1 | Henk Sieders | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
1 | Wibo van Scheppingen | Jack Heemskerk | 0-1 |
1 | Gerard ter Horst | Lex van Gunsteren | 0-1 |
1 | Peter de Vries | Jeroen van der Voort | 0-1 |
1 | Ed Vink | Jan van Schie | ½-½ |
1 | Kees Scherpenisse | Ben Vink | 1-0 |
1 | Jaap Guijt | Robert Bartelds | 0-1 |
1 | Robin Hoogervorst | Niels van der Ham | 0-1 |
1 | Arend Oosterhuis | Nico Binnendijk | 1-0 |
2 | Lex van Gunsteren | Jack Heemskerk | 0-1 |
2 | Bernhard Glaubitz | Arend Oosterhuis | 0-1 |
2 | Jeroen van der Voort | Jan van Schie | 1-0 |
2 | Otto Brunner | Henny Bosboom | ½-½ |
2 | René Janssen | Albert de Haas | 1-0 |
2 | Wibo van Scheppingen | Henk Sieders | 1-0 |
2 | Jaap Guijt | Gerard ter Horst | ½-½ |
2 | Ed Vink | Kees Scherpenisse | 0-1 |
3 | Jack Heemskerk | Arend Oosterhuis | 1-0 |
3 | Jeroen van der Voort | René Janssen | 0-1 |
3 | Robert Bartelds | Niels van der Ham | 1-0 |
3 | Bernhard Glaubitz | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
3 | Lex van Gunsteren | Otto Brunner | 1-0 |
3 | Guus Gilein | Maarten de Bruijne | 0-1 |
3 | Jan van Schie | Rob Groot | ½-½ |
3 | Jaap Guijt | Ed Vink | ½-½ |
3 | Albert de Haas | Gerard ter Horst | ½-½ |
3 | Nico Binnendijk | Efstathios Tavridis | 0-1 |
3 | Henk Sieders | Robin Hoogervorst | 1-0 |