seizoen 2025-2026, 3e klasse, kruisfinale (18-05-2026)
| Daniël Noteboom B | Rating | Sassenheimse Schaakclub B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| J. van der Voort | 1668 | F.E. van Dorsselaer | 1573 | 0-1 |
| B. Glaubitz | 1719 | J. Verdoes | 1618 | ½-½ |
| O. Brunner | 1545 | J.C.B. Koomen | 1710 | 0-1 |
| A. de Haas | 1513 | J. de Haas | 1677 | 0-1 |
| J. van Schie | 1636 | T. Brevé | 0-1 | |
| G. ter Horst | 1681 | M.G. Valkenburg | 1506 | ½-½ |
| 1627 | 1617 | 1-5 |
Verslag van de tegenstander: https://sassenheimseschaakclub.nl/mooi-slotakkoord-ssc-b/