Omdat onze vereniging deze maand precies 90 jaar bestaat, verraste penningmeester Otto Brunner op maandagavond de aanwezige leden met een prachtige verjaardagstaart!

Omdat onze vereniging deze maand precies 90 jaar bestaat, verraste penningmeester Otto Brunner op maandagavond de aanwezige leden met een prachtige verjaardagstaart!

| Daniël Noteboom B | Rating | Leithen D | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| G. Gilein | 1691 | M. Kuiper | 1660 | 1-0 |
| B. Glaubitz | 1690 | S.A.J. Beij | 1599 | 1-0 |
| J. van der Voort | 1636 | M. Janssen | 1604 | 1-0 |
| L.A. van Gunsteren | 1533 | D. van Velzen | 1644 | 1-0 |
| O. Brunner | 1546 | P.J.M. Pouw | 1499 | ½-½ |
| A. de Haas | 1501 | T.F.F.P. Vroom | 1461 | 0-1 |
| 1600 | 1578 | 4½-1½ |
Uitslagen van de eerste ronde (ook bereikbaar via Interne Competitie –> Beker):
Beker 1e ronde seizoen 2025-2026| Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
|---|---|---|---|---|
| Wibo van Scheppingen | Mischa de Brouwer | 1½-½ | ||
| Jan van Schie | Arjan Plug | ½-1½ | ||
| Rob Groot | Jacques Heemskerk | 2-0 | ||
| Albert de Haas | Vincent Diot | 0-2 | ||
| René Janssen | Robert Bartelds | 1-1 | 2-0 | |
| Gunnar Sieber | Bye | |||
| Robin Hoogervorst | Bye | |||
| Guus Gilein | Bye |
| Daniël Noteboom A | Rating | Philidor D | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Plug | 1787 | J.A.G. van Amsterdam | 1840 | ½-½ |
| G. Sieber | 1913 | P. Oudshoorn | 1795 | 1-0 |
| I.M.G. Janssen | 1796 | M.M.J. Vergeer | 1826 | 1-0 |
| W.B. van Scheppingen | 1802 | B. Lewerissa | 1821 | ½-½ |
| M. de Brouwer | 1908 | M. van Veen | 1837 | 1-0 |
| J. Heemskerk | 1751 | G. Tidestav | 1757 | 0-1 |
| G. Gilein | 1687 | B.J.W. Schelhaas | 1860 | ½-½ |
| R. Hoogervorst | A.B. Pancharajah | 1764 | 1-0 | |
| 1806 | 1813 | 5½-2½ |
| Daniël Noteboom B | Rating | Sassenheimse SC B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| G. Gilein | 1687 | H. Maas | 1648 | ½-½ |
| B. Glaubitz | 1695 | F.E. van Dorsselaer | 1604 | ½-½ |
| J. van der Voort | 1617 | J. de Haas | 1694 | 1-0 |
| L.A. van Gunsteren | 1548 | B.F. Touber | 1673 | 0-1 |
| O. Brunner | 1559 | K. Jansen | 1549 | 0-1 |
| A. de Haas | 1499 | M.G. Valkenburg | 1546 | ½-½ |
| 1601 | 1619 | 2½-3½ |
In een vorige column is het belang van een goede opening besproken. Het is echter in het eindspel waar de meeste beslissingen vallen, daar worden de punten verdiend of weggegeven. In het eindspel kan één tempo het verschil zijn tussen winnen of verliezen. Bovendien zit het eindspel vaak vol met trucs en verraderlijke wendingen die het zo moeilijk maken. In de eerste helft van dit seizoen heb ik al veel eindspellen gespeeld. In deze column leren we niet van de (groot)meesters, maar van al de fouten in onze partijen. De leermeester is het computer programma Stockfish die mij na afloop haarfijn laat zien wat er allemaal verkeerd is gedaan en over het hoofd is gezien.
Na een bye in de eerste ronde van de competitie mocht ik het in de tweede ronde opnemen tegen Arend Oosterhuis. In een rommelige partij met wisselde kansen stond na 37 zetten de stelling van diagram 1 op het bord.
Diagram 1: Wibo – Arend na 37.Kf5
Zwart staat gewonnen na 37…Txe4 (-5.1) 38.Txd6 Tf4+! 39.Ke6 cxd6 (ook na 38.Kxe4 Txc6 staat zwart gewonnen). Arend ging echter verder met 37…T6d8? en nu staat wit gewonnen (+5.0) 38.Te6 Tf8 39.f3 Td2 40.Kg6 Txg2 41.f7 Txf7 42.Te8#
In de vierde ronde speelde ik tegen regerend clubkampioen Arjan Plug. Ik kwam goed uit de opening, behield een klein voordeel in het middenspel en kon afwikkelen naar een eindspel met een pion meer (zie diagram 2).
Diagram 2: Wibo – Arjan na 39…a4
Diagram 3: Wibo – Arjan na 42…Pxb6
Arjan heeft met zijn laatste zet een tactische wending in de stelling gebracht die ik over het hoofd zag. Wit staat gewonnen na 40.Kd2 (+ 4.0), maar ik kon de verleiding niet weerstaan en pakte de pion.
40.bxa4 Txe3+ 41.Kxe3 Pc4+ 42.Kd4 Pxb6 (zie diagram 3). Na deze afwikkeling heeft zwart een paard meer en ik hoorde omstanders al zeggen dat ik ging verliezen. Na de eerste schok van de combinatie die over het hoofd was gezien, zag ik toch nog kansen en speelde door. Terecht want in deze stelling staat wit nog steeds gewonnen (+5.8), mits de goede zetten worden gedaan. 43.a5 Pc8 44.a6 Kf8 45.Kc5! (de enige zet die wint) Ke8 46.Kc6 (na elke andere zet staat zwart beter) Kd8 47.c4 Na7+ 48.Kb7 Nc8 49.c5 Kd7 50.c6+ Kd8 51.c7+ Kd7 52.Kb8 Pb6 53.a7 Pa8 (nog een laatste truc van zwart want na 54.Kxa8?? is het remise) 54.c8=D+ en zwart geeft op.
Het interne rapidtoernooi 2025 werd op 1 december gespeeld. Elf deelnemers streden aanvankelijk voor de trofee in een 5-rondig Zwitsers systeem met 15 minuten per partij. Jeroen stopte helaas al na twee rondes. De laatste ronde begon met Robin aan de leiding en Gunnar, Guus en Wibo met een halfje erachter. Wibo en Gunnar kwamen in een spannende positie (Wibo met een extra stuk voor twee pionnen) tot drievoudig zetherhaling met remise. Guus kwam met sterk spel terecht in een gewonnen eindspel (extra pion) tegen Robin met ook nog meer resterende seconden op de klok. Ondanks zijn rap verlies tegen Wibo in ronde 1 hebben we dus een nieuw kampioen: Guus Gilein met 4 uit 5 punten.
Vanwege een bye in ronde 1 voor Gunnar (wat uiteindelijk heel goed uitpakte qua weerstandspunten) en het voortijdige stoppen van Jeroen (wat geen weerstandspunten voor zijn tegenstanders opleverde) kregen wij een twijfelachtige volgorde op de tweede, derde, en vierde plek. Van de gespeelde partijen op het DGT bord (ronde 2 t/m 5) staan er maar twee op Lichess (zie ook menupunt “Partijen” bovenaan) omdat in ronde 4 en 5 de communicatie tussen bord en DGT app niet naar behoren werkte. Volgende keer beter! De twee partijen zijn ook direct via hyperlinks gekoppeld aan de uitslagen in het rondedossier hieronder:
| Pos | Naam | Score | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus Gilein | 4 | 11 | 8 |
| 2 | Gunnar Sieber | 3½ | 16 | 11 |
| 3 | Robin Hoogervorst | 3½ | 14 | 8¾ |
| 4 | René Janssen | 3½ | 11½ | 6½ |
| 5 | Wibo van Scheppingen | 3 | 16 | 10 |
| 6 | Mischa de Brouwer | 2½ | 14 | 5 |
| 7 | Arjan Plug | 2½ | 12½ | 5 |
| 8 | Rob Groot | 2½ | 11½ | 3¾ |
| 9 | Jan van Schie | 1 | 13½ | 1 |
| 10 | Otto Brunner | 1 | 11 | 1 |
| 11 | Jeroen van der Voort | 0 | 7 | 0 |
| Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus Gilein | 5z0 | 9w1 | 10w1 | 6z1 | 3z1 |
| 2 | Gunnar Sieber | bye | 7z1 | 4w1 | 3w0 | 5z½ |
| 3 | Robin Hoogervorst | 8w½ | 11z1 | 6w1 | 2z1 | 1w0 |
| 4 | René Janssen | 11w1 | 8z1 | 2z0 | 5w½ | 9z1 |
| 5 | Wibo van Scheppingen | 1w1 | 6z½ | 7w½ | 4z½ | 2w½ |
| 6 | Mischa de Brouwer | 9z1 | 5w½ | 3z0 | 1w0 | 7w1 |
| 7 | Arjan Plug | 10z1 | 2w0 | 5z½ | 8w1 | 6z0 |
| 8 | Rob Groot | 3z½ | 4w0 | 9z1 | 7z0 | 10w1 |
| 9 | Jan van Schie | 6w0 | 1z0 | 8w0 | 10z1 | 4w0 |
| 10 | Otto Brunner | 7w0 | bye | 1z0 | 9w0 | 8z0 |
| 11 | Jeroen van der Voort | 4z0 | 3w0 |
| Philidor C | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| T.J. Verhoeff | 1895 | A.J. Plug | 1785 | 0-1 |
| J.E. de Weerd | 1999 | W.B. van Scheppingen | 1814 | 1-0 |
| M.J. Bertman | 1908 | I.M.G. Janssen | 1819 | 1-0 |
| M.L. Muilwijk | 1928 | J. Heemskerk | 1760 | ½-½ |
| D. Kurtoglu | 1786 | R. Groot | 1745 | 1-0 |
| B.V. Burgers | 1667 | B. Glaubitz | 1693 | 1-0 |
| A. Braat | 1707 | M. de Brouwer | 1970 | 0-1 |
| L. Pasteels | 1716 | R. Hoogervorst | ½-½ | |
| 1826 | 1798 | 5-3 |
| Philidor F | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| R. in 't Veld | 1751 | G. Gilein | 1698 | 1-0 |
| L. Rudman | 1762 | B. Glaubitz | 1693 | 0-1 |
| J.C. Heun | 1696 | J. van der Voort | 1597 | 0-1 |
| N. Tegelaar | 1722 | L.A. van Gunsteren | 1556 | 1-0 |
| D. van Kampen | 1626 | W. Verhoog | 1584 | ½-½ |
| N. Bettegazzi | 1551 | A. de Haas | 1510 | 1-0 |
| 1685 | 1606 | 3½-2½ |
Bij de firma Flexible Human Services werd voor de derde keer het lagere school schaaktoernooi van Noordwijkerhout gehouden.
Het was een fijne happening onder leiding van de gymleraar van de St. Victorschool en de scheidsrechters van schaakvereniging Daniël Noteboom.
Met een terechte winnaars tot gevolg.
Meerdere foto’s zijn te zien op blik op Noordwijkerhout, waar ook de twee foto’s hieronder vandaan komen.

