| Daniël Noteboom A | Rating | OEW A | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Plug | 1785 | S. Heijungs | 1736 | 0-1 |
| G. Sieber | 1907 | F.G. Cools | 1716 | 1-0 |
| I.M.G. Janssen | 1819 | C.M. Meulblok | 1788 | 0-1 |
| W.B. van Scheppingen | 1814 | P.A.J. Laudy | 1678 | ½-½ |
| R. Groot | 1745 | C.J. Anceaux | 1601 | 0-1 |
| J. Heemskerk | 1760 | D.G. Beentjes | 1705 | 0-1 |
| M. de Brouwer | 1970 | A. Dzulakian | 1638 | 0-1 |
| R. Hoogervorst | R. Uittenbogaard | 1705 | 0-1 | |
| 1829 | 1696 | 1½-6½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
- Wibo van Scheppingen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
Categorieën
Verslag van LSG over deze voor ons pijnlijke nederlaag!