Het interne snelschaaktoernooi 2026 werd op 7 september gespeeld. Veertien deelnemers streden voor de trofee. Rob nam de leiding met een perfecte score tot hij tegen Wibo zijn eerste verliespartij kreeg. Hij knokte zich echter terug naar de top en verloor alleen nog in de voorlaatste ronde van Arjan. Die had weliswaar maar één verliespartij (van Mischa, kampioen 2025), maar ook nog drie remises (van Gunnar, Robin en Jan) en dus net een halfje minder in totaal.
Snelschaakkampioen 2026: Rob Groot met 11 uit 13.
Hieronder de ranglijst en kruistabel.
Ranglijst snelschaak seizoen 2026-2027
Paring: Enkelrondige Round Robin
Rondes: 13
Speeltempo: 5 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), Sonneborn-Berger (SB)
| Positie | Naam | Punten | OR | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Groot | 11 | ||
| 2 | Arjan Plug | 10½ | ||
| 3 | Wibo van Scheppingen | 9 | ||
| 4 | René Janssen | 8½ | ||
| 5 | Gunnar Sieber | 8 | ||
| 6 | Jeroen van der Voort | 7 | 2 | |
| 7 | Robert Bartelds | 7 | 1 | |
| 8 | Mischa de Brouwer | 7 | 0 | |
| 9 | Guus Gilein | 5 | 1½ | |
| 10 | Robin Hoogervorst | 5 | 1 | |
| 11 | Jan van Schie | 5 | ½ | |
| 12 | Willem Verhoog | 4 | ||
| 13 | Gerard ter Horst | 3 | ||
| 14 | Otto Brunner | 1 |
Kruistabel snelschaak seizoen 2026-2027
| Positie | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Groot | 11 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Arjan Plug | 10½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Wibo van Scheppingen | 9 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | René Janssen | 8½ | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gunnar Sieber | 8 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jeroen van der Voort | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Robert Bartelds | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Mischa de Brouwer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Guus Gilein | 5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Robin Hoogervorst | 5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jan van Schie | 5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Willem Verhoog | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 |
| 13 | Gerard ter Horst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 14 | Otto Brunner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X |
