Clubkampioenschap: Ranglijst en Partijen
Snelschaak: Ranglijst en Kruistabel
Rapid: Ranglijst en Rondedossier
Beker: Knock-Out rondes
Ranglijst clubkampioenschap seizoen 2025-2026
Paring: Keizer-Systeem
Rondes: 32
Speeltempo: 75 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Sieber | 26 | 12 | 10 | 4 | 916 |
| 2 | Arjan Plug | 28 | 13 | 10 | 5 | 904 |
| 3 | Robin Hoogervorst | 29 | 13 | 10 | 6 | 892 |
| 4 | Wibo van Scheppingen | 30 | 11 | 12 | 7 | 845 |
| 5 | René Janssen | 29 | 11 | 9 | 9 | 768 |
| 6 | Jacques Heemskerk | 28 | 8 | 12 | 8 | 708 |
| 7 | Mischa de Brouwer | 29 | 14 | 1 | 14 | 673 |
| 8 | Guus Gilein | 27 | 8 | 10 | 9 | 669 |
| 9 | Rob Groot | 26 | 10 | 6 | 10 | 650 |
| 10 | Jan van Schie | 27 | 7 | 13 | 7 | 644 |
| 11 | Jeroen van der Voort | 27 | 13 | 1 | 13 | 628 |
| 12 | Bernhard Glaubitz | 15 | 8 | 3 | 4 | 549 |
| 13 | André Ram | 19 | 7 | 4 | 8 | 483 |
| 14 | Gerard ter Horst | 31 | 8 | 9 | 14 | 476 |
| 15 | Otto Brunner | 24 | 6 | 5 | 13 | 431 |
| 16 | Willem Verhoog | 10 | 7 | 2 | 1 | 398 |
| 17 | Albert de Haas | 28 | 6 | 5 | 17 | 379 |
| 18 | Arend Oosterhuis | 29 | 8 | 4 | 17 | 368 |
| 19 | Bart Ruigrok | 9 | 6 | 2 | 1 | 335 |
| 20 | Lex van Gunsteren | 11 | 4 | 0 | 7 | 260 |
| 21 | Vincent Diot | 4 | 1 | 2 | 1 | 178 |
| 22 | Nico Binnendijk | 11 | 1 | 2 | 8 | 172 |
| 23 | Robert Bartelds | 3 | 1 | 1 | 1 | 162 |
| 24 | Wiebe de Man | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 |
| 25 | Ed Vink | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 26 | Bert Frantzen | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 27 | Tom de Bakker | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 28 | Pierre Brunner | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 29 | Ruurd Admiraal | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Partijen clubkampioenschap seizoen 2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Plug | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 1 | René Janssen | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 1 | Rob Groot | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 1 | Jeroen van der Voort | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 1 | Guus Gilein | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 1 | Jan van Schie | Otto Brunner | 1-0 |
| 1 | Arend Oosterhuis | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 1 | Bart Ruigrok | Nico Binnendijk | ½-½ |
| 1 | Wibo van Scheppingen | Paring bye | |
| 2 | Jacques Heemskerk | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 2 | Mischa de Brouwer | Jan van Schie | ½-½ |
| 2 | Wibo van Scheppingen | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 2 | Gunnar Sieber | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 2 | Bart Ruigrok | Guus Gilein | 0-1 |
| 2 | Nico Binnendijk | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 2 | Robert Bartelds | René Janssen | 1-0 |
| 2 | Otto Brunner | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 3 | Robin Hoogervorst | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 3 | Guus Gilein | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 3 | Bernhard Glaubitz | Jan van Schie | ½-½ |
| 3 | Arjan Plug | Robert Bartelds | 1-0 |
| 3 | Jeroen van der Voort | Albert de Haas | 1-0 |
| 3 | Gerard ter Horst | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 3 | Lex van Gunsteren | Rob Groot | 0-1 |
| 3 | René Janssen | Otto Brunner | 1-0 |
| 3 | Arend Oosterhuis | Paring bye | |
| 4 | Otto Brunner | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 4 | Rob Groot | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 4 | Albert de Haas | René Janssen | 0-1 |
| 4 | Gerard ter Horst | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| 4 | Wibo van Scheppingen | Arjan Plug | 1-0 |
| 4 | Jan van Schie | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 4 | Jeroen van der Voort | Guus Gilein | 0-1 |
| 4 | Bernhard Glaubitz | Paring bye | |
| 5 | Guus Gilein | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 5 | Robin Hoogervorst | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 5 | Mischa de Brouwer | Arjan Plug | 0-1 |
| 5 | Arend Oosterhuis | Jan van Schie | 0-1 |
| 5 | Jacques Heemskerk | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 5 | Otto Brunner | Rob Groot | 0-1 |
| 5 | René Janssen | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 5 | Lex van Gunsteren | Albert de Haas | 1-0 |
| 6 | Gunnar Sieber | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 6 | Arjan Plug | Jan van Schie | ½-½ |
| 6 | Gerard ter Horst | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 6 | Jacques Heemskerk | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 6 | Albert de Haas | Rob Groot | 0-1 |
| 6 | Extern | Guus Gilein | 1-0 |
| 6 | Bernhard Glaubitz | Extern | 0-1 |
| 6 | Extern | Otto Brunner | ½-½ |
| 6 | Lex van Gunsteren | Extern | 0-1 |
| 6 | Extern | Willem Verhoog | 0-1 |
| 6 | Arend Oosterhuis | Extern | 0-1 |
| 7 | Gunnar Sieber | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 7 | Wibo van Scheppingen | Bernhard Glaubitz | 1-0 |
| 7 | Arjan Plug | René Janssen | ½-½ |
| 7 | Gerard ter Horst | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| 7 | Willem Verhoog | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 7 | Mischa de Brouwer | Albert de Haas | 0-1 |
| 7 | Guus Gilein | Paring bye | |
| 8 | Jacques Heemskerk | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 8 | Robin Hoogervorst | Guus Gilein | 1-0 |
| 8 | Rob Groot | Arjan Plug | 1-0 |
| 8 | Mischa de Brouwer | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 8 | Arend Oosterhuis | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 8 | Albert de Haas | Otto Brunner | 1-0 |
| 8 | René Janssen | Paring bye | |
| 9 | Jan van Schie | Willem Verhoog | ½-½ |
| 9 | Guus Gilein | André Ram | 1-0 |
| 9 | Jeroen van der Voort | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 9 | Albert de Haas | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| 9 | Extern | Arjan Plug | 1-0 |
| 9 | Gunnar Sieber | Extern | 1-0 |
| 9 | Extern | René Janssen | 1-0 |
| 9 | Wibo van Scheppingen | Extern | ½-½ |
| 9 | Extern | Rob Groot | 1-0 |
| 9 | Jacques Heemskerk | Extern | 0-1 |
| 9 | Extern | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 9 | Robin Hoogervorst | Extern | 0-1 |
| 10 | Rob Groot | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 10 | Jan van Schie | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 10 | Arjan Plug | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 10 | Arend Oosterhuis | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 10 | René Janssen | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 10 | Gerard ter Horst | André Ram | ½-½ |
| 10 | Guus Gilein | Extern | 0-1 |
| 10 | Extern | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 10 | Jeroen van der Voort | Extern | 1-0 |
| 10 | Extern | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 10 | Willem Verhoog | Extern | ½-½ |
| 10 | Extern | Albert de Haas | 1-0 |
| 11 | Gunnar Sieber | Arjan Plug | ½-½ |
| 11 | Wibo van Scheppingen | Rob Groot | ½-½ |
| 11 | Jacques Heemskerk | Guus Gilein | 0-1 |
| 11 | Gerard ter Horst | Jan van Schie | ½-½ |
| 11 | Mischa de Brouwer | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 11 | Lex van Gunsteren | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 11 | André Ram | Albert de Haas | 1-0 |
| 12 | Jan van Schie | Guus Gilein | ½-½ |
| 12 | Albert de Haas | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 12 | Arend Oosterhuis | Bart Ruigrok | 0-1 |
| 12 | Otto Brunner | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 12 | Arjan Plug | Extern | 1-0 |
| 12 | Extern | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 12 | René Janssen | Extern | 0-1 |
| 12 | Extern | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 12 | Rob Groot | Extern | 0-1 |
| 12 | Extern | Bernhard Glaubitz | 1-0 |
| 12 | Mischa de Brouwer | Extern | 1-0 |
| 12 | Extern | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 12 | André Ram | Paring bye | |
| 13 | Gunnar Sieber | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 13 | Arjan Plug | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 13 | Robin Hoogervorst | Jacques Heemskerk | 1-0 |
| 13 | Rob Groot | Jan van Schie | 1-0 |
| 13 | Gerard ter Horst | René Janssen | ½-½ |
| 13 | André Ram | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 13 | Tom de Bakker | Bart Ruigrok | 0-1 |
| 13 | Extern | Guus Gilein | ½-½ |
| 13 | Bernhard Glaubitz | Extern | ½-½ |
| 13 | Extern | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 13 | Lex van Gunsteren | Extern | 0-1 |
| 13 | Extern | Otto Brunner | 1-0 |
| 13 | Albert de Haas | Extern | ½-½ |
| 14 | Jeroen van der Voort | Jan van Schie | 1-0 |
| 14 | Otto Brunner | André Ram | 0-1 |
| 14 | Arend Oosterhuis | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 14 | Bert Frantzen | Albert de Haas | 0-1 |
| 14 | Tom de Bakker | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| 14 | Extern | Arjan Plug | ½-½ |
| 14 | Gunnar Sieber | Extern | 1-0 |
| 14 | Extern | René Janssen | 0-1 |
| 14 | Wibo van Scheppingen | Extern | ½-½ |
| 14 | Extern | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 14 | Jacques Heemskerk | Extern | 0-1 |
| 14 | Extern | Guus Gilein | ½-½ |
| 14 | Robin Hoogervorst | Extern | 1-0 |
| 14 | Nico Binnendijk | Paring bye | |
| 15 | Guus Gilein | Gunnar Sieber | 1-0 |
| 15 | Wibo van Scheppingen | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 15 | René Janssen | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 15 | Mischa de Brouwer | Paring bye | |
| 16 | René Janssen | Gunnar Sieber | 1-0 |
| 16 | Jeroen van der Voort | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 16 | Guus Gilein | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 16 | Wibo van Scheppingen | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 16 | Jan van Schie | Arjan Plug | 0-1 |
| 16 | Rob Groot | Jacques Heemskerk | 1-0 |
| 16 | André Ram | Willem Verhoog | 0-1 |
| 16 | Gerard ter Horst | Otto Brunner | 1-0 |
| 16 | Albert de Haas | Vincent Diot | 0-1 |
| 17 | Gunnar Sieber | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 17 | Arjan Plug | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 17 | Robert Bartelds | René Janssen | ½-½ |
| 17 | Mischa de Brouwer | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 17 | Jacques Heemskerk | Vincent Diot | ½-½ |
| 17 | Extern | Guus Gilein | 0-1 |
| 17 | Bernhard Glaubitz | Extern | 1-0 |
| 17 | Extern | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 17 | Lex van Gunsteren | Extern | 1-0 |
| 17 | Extern | Otto Brunner | ½-½ |
| 17 | Albert de Haas | Extern | 0-1 |
| 17 | Jan van Schie | Paring bye | |
| 18 | Robin Hoogervorst | René Janssen | 0-1 |
| 18 | Jeroen van der Voort | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 18 | Arjan Plug | Rob Groot | 1-0 |
| 18 | Gerard ter Horst | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 18 | Mischa de Brouwer | André Ram | 0-1 |
| 18 | Otto Brunner | Jan van Schie | 0-1 |
| 18 | Arend Oosterhuis | Albert de Haas | 1-0 |
| 19 | Robin Hoogervorst | Arjan Plug | ½-½ |
| 19 | René Janssen | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 19 | Rob Groot | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 19 | Jan van Schie | André Ram | ½-½ |
| 19 | Willem Verhoog | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 19 | Nico Binnendijk | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 19 | Guus Gilein | Extern | 1-0 |
| 19 | Extern | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 19 | Jeroen van der Voort | Extern | ½-½ |
| 19 | Otto Brunner | Extern | ½-½ |
| 19 | Extern | Albert de Haas | 0-1 |
| 20 | Guus Gilein | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 20 | André Ram | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 20 | Albert de Haas | Jan van Schie | ½-½ |
| 20 | Nico Binnendijk | Willem Verhoog | 0-1 |
| 20 | Arend Oosterhuis | Otto Brunner | ½-½ |
| 20 | Arjan Plug | Extern | ½-½ |
| 20 | Extern | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 20 | René Janssen | Extern | 1-0 |
| 20 | Extern | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 20 | Rob Groot | Extern | 0-1 |
| 20 | Extern | Jacques Heemskerk | 1-0 |
| 20 | Mischa de Brouwer | Extern | 1-0 |
| 20 | Extern | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 21 | René Janssen | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 21 | Arjan Plug | Rob Groot | 1-0 |
| 21 | Wibo van Scheppingen | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 21 | Jan van Schie | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 21 | Arend Oosterhuis | Willem Verhoog | 1-0 |
| 21 | Gerard ter Horst | Albert de Haas | 1-0 |
| 21 | Bart Ruigrok | Otto Brunner | 1-0 |
| 21 | Jacques Heemskerk | Paring bye | |
| 22 | Robin Hoogervorst | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 22 | Gunnar Sieber | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 22 | André Ram | Guus Gilein | ½-½ |
| 22 | Jeroen van der Voort | Arjan Plug | 0-1 |
| 22 | Jan van Schie | René Janssen | ½-½ |
| 22 | Gerard ter Horst | Rob Groot | 0-1 |
| 22 | Jacques Heemskerk | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| 22 | Albert de Haas | Nico Binnendijk | ½-½ |
| 22 | Pierre Brunner | Otto Brunner | 0-1 |
| 23 | Robin Hoogervorst | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 23 | Guus Gilein | Arjan Plug | 0-1 |
| 23 | Mischa de Brouwer | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 23 | Wibo van Scheppingen | Jan van Schie | 0-1 |
| 23 | Rob Groot | René Janssen | ½-½ |
| 23 | Jacques Heemskerk | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 23 | Arend Oosterhuis | André Ram | 0-1 |
| 23 | Albert de Haas | Paring bye | |
| 24 | Wibo van Scheppingen | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 24 | Jan van Schie | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 24 | Guus Gilein | Vincent Diot | ½-½ |
| 24 | René Janssen | André Ram | 1-0 |
| 24 | Jeroen van der Voort | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 24 | Bernhard Glaubitz | Rob Groot | 1-0 |
| 24 | Gerard ter Horst | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 24 | Otto Brunner | Albert de Haas | 1-0 |
| 24 | Arend Oosterhuis | Pierre Brunner | 1-0 |
| 25 | Vincent Diot | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 25 | Arjan Plug | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 25 | Gunnar Sieber | René Janssen | 1-0 |
| 25 | Mischa de Brouwer | Guus Gilein | 1-0 |
| 25 | Jan van Schie | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 25 | André Ram | Rob Groot | ½-½ |
| 25 | Albert de Haas | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 25 | Bernhard Glaubitz | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 25 | Otto Brunner | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 26 | Guus Gilein | Jan van Schie | 0-1 |
| 26 | André Ram | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 26 | Albert de Haas | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 26 | Gerard ter Horst | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 26 | Bert Frantzen | Willem Verhoog | 0-1 |
| 26 | Arjan Plug | Extern | ½-½ |
| 26 | Extern | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 26 | René Janssen | Extern | 0-1 |
| 26 | Extern | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 26 | Rob Groot | Extern | ½-½ |
| 26 | Extern | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 26 | Mischa de Brouwer | Extern | 0-1 |
| 26 | Extern | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 26 | Otto Brunner | Paring bye | |
| 27 | Robin Hoogervorst | Rob Groot | ½-½ |
| 27 | René Janssen | Arjan Plug | 0-1 |
| 27 | Wibo van Scheppingen | Guus Gilein | ½-½ |
| 27 | Jeroen van der Voort | Otto Brunner | 0-1 |
| 27 | Gerard ter Horst | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 27 | Jacques Heemskerk | André Ram | 1-0 |
| 27 | Bart Ruigrok | Albert de Haas | 1-0 |
| 27 | Arend Oosterhuis | Bert Frantzen | 1-0 |
| 27 | Nico Binnendijk | Pierre Brunner | 1-0 |
| 27 | Gunnar Sieber | Paring bye | |
| 28 | Jeroen van der Voort | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 28 | André Ram | Jan van Schie | 0-1 |
| 28 | Nico Binnendijk | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 28 | Ruurd Admiraal | Albert de Haas | 0-1 |
| 28 | Bert Frantzen | Bart Ruigrok | 0-1 |
| 28 | Extern | Arjan Plug | 1-0 |
| 28 | Gunnar Sieber | Extern | 0-1 |
| 28 | Extern | René Janssen | ½-½ |
| 28 | Wibo van Scheppingen | Extern | 0-1 |
| 28 | Extern | Rob Groot | 0-1 |
| 28 | Jacques Heemskerk | Extern | 1-0 |
| 28 | Extern | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 28 | Robin Hoogervorst | Extern | 0-1 |
| 29 | Wibo van Scheppingen | Robin Hoogervorst | 1-0 |
| 29 | Arjan Plug | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 29 | Guus Gilein | René Janssen | ½-½ |
| 29 | Willem Verhoog | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 29 | Jan van Schie | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 29 | Mischa de Brouwer | Wiebe de Man | 0-1 |
| 29 | Albert de Haas | André Ram | 0-1 |
| 29 | Otto Brunner | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 29 | Gerard ter Horst | Paring bye | |
| 30 | Robin Hoogervorst | Gunnar Sieber | 1-0 |
| 30 | Jeroen van der Voort | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 30 | René Janssen | Bernhard Glaubitz | 1-0 |
| 30 | Guus Gilein | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 30 | Jan van Schie | Otto Brunner | ½-½ |
| 30 | Rob Groot | Albert de Haas | 1-0 |
| 30 | Arend Oosterhuis | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 30 | Gerard ter Horst | Bart Ruigrok | ½-½ |
| 31 | Robin Hoogervorst | René Janssen | ½-½ |
| 31 | Gunnar Sieber | Guus Gilein | 1-0 |
| 31 | Jacques Heemskerk | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 31 | Otto Brunner | Arjan Plug | 0-1 |
| 31 | Mischa de Brouwer | Jan van Schie | 1-0 |
| 31 | Rob Groot | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 31 | Bernhard Glaubitz | André Ram | 1-0 |
| 31 | Albert de Haas | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 31 | Jeroen van der Voort | Paring bye | |
| 32 | Arjan Plug | Robin Hoogervorst | 1-0 |
| 32 | Wibo van Scheppingen | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 32 | Jacques Heemskerk | René Janssen | ½-½ |
| 32 | Bart Ruigrok | Rob Groot | 1-0 |
| 32 | André Ram | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 32 | Arend Oosterhuis | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 32 | Extern | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 32 | Bernhard Glaubitz | Extern | ½-½ |
| 32 | Extern | Otto Brunner | 1-0 |
| 32 | Albert de Haas | Extern | 0-1 |
| 32 | Extern | Jan van Schie | 1-0 |
| 32 | Gerard ter Horst | Extern | ½-½ |
Ranglijst snelschaak seizoen 2025-2026
Paring: Enkelrondige Round Robin
Rondes: 11
Speeltempo: 5 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), Sonneborn-Berger (SB)
| Positie | Naam | Punten | OR | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mischa de Brouwer | 7½ | 1 | 31¼ |
| 2 | Gunnar Sieber | 7½ | 0 | 31 |
| 3 | Wibo van Scheppingen | 7 | 29½ | |
| 4 | René Janssen | 6½ | 2 | 25 |
| 5 | Arjan Plug | 6½ | 1 | 30¾ |
| 6 | Rob Groot | 6½ | 0 | 24¾ |
| 7 | Jeroen van der Voort | 6 | 21 | |
| 8 | Robin Hoogervorst | 3½ | 7¼ | |
| 9 | Jan van Schie | 3 | 7½ | |
| 10 | Otto Brunner | 1 | 0 | |
| 11 | Arend Oosterhuis | 0 | 0 | |
| (12) | Guus Gilein | (3) | (14½) |
Kruistabel snelschaak seizoen 2025-2026
| Positie | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mischa de Brouwer | 7½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) |
| 2 | Gunnar Sieber | 7½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Wibo van Scheppingen | 7 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | René Janssen | 6½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Arjan Plug | 6½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Rob Groot | 6½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| 7 | Jeroen van der Voort | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) |
| 8 | Robin Hoogervorst | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Jan van Schie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |
| 10 | Otto Brunner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | (0) |
| 11 | Arend Oosterhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| (12) | Guus Gilein | (3) | (1) | (0) | (1) | (1) | X |
Ranglijst rapid seizoen 2025-2026
Paring: Zwitsers
Rondes: 5
Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: Weerstandspunten (WP), Sonneborn-Berger (SB)
| Pos | Naam | Score | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus Gilein | 4 | 11 | 8 |
| 2 | Gunnar Sieber | 3½ | 16 | 11 |
| 3 | Robin Hoogervorst | 3½ | 14 | 8¾ |
| 4 | René Janssen | 3½ | 11½ | 6½ |
| 5 | Wibo van Scheppingen | 3 | 16 | 10 |
| 6 | Mischa de Brouwer | 2½ | 14 | 5 |
| 7 | Arjan Plug | 2½ | 12½ | 5 |
| 8 | Rob Groot | 2½ | 11½ | 3¾ |
| 9 | Jan van Schie | 1 | 13½ | 1 |
| 10 | Otto Brunner | 1 | 11 | 1 |
| 11 | Jeroen van der Voort | 0 | 7 | 0 |
Rondedossier t/m ronde 5 rapid seizoen 2025-2026
| Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus Gilein | 5z0 | 9w1 | 10w1 | 6z1 | 3z1 |
| 2 | Gunnar Sieber | bye | 7z1 | 4w1 | 3w0 | 5z½ |
| 3 | Robin Hoogervorst | 8w½ | 11z1 | 6w1 | 2z1 | 1w0 |
| 4 | René Janssen | 11w1 | 8z1 | 2z0 | 5w½ | 9z1 |
| 5 | Wibo van Scheppingen | 1w1 | 6z½ | 7w½ | 4z½ | 2w½ |
| 6 | Mischa de Brouwer | 9z1 | 5w½ | 3z0 | 1w0 | 7w1 |
| 7 | Arjan Plug | 10z1 | 2w0 | 5z½ | 8w1 | 6z0 |
| 8 | Rob Groot | 3z½ | 4w0 | 9z1 | 7z0 | 10w1 |
| 9 | Jan van Schie | 6w0 | 1z0 | 8w0 | 10z1 | 4w0 |
| 10 | Otto Brunner | 7w0 | bye | 1z0 | 9w0 | 8z0 |
| 11 | Jeroen van der Voort | 4z0 | 3w0 |
Beker 1e ronde seizoen 2025-2026
| Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
|---|---|---|---|---|
| Wibo van Scheppingen | Mischa de Brouwer | 1½-½ | ||
| Jan van Schie | Arjan Plug | ½-1½ | ||
| Rob Groot | Jacques Heemskerk | 2-0 | ||
| Albert de Haas | Vincent Diot | 0-2 | ||
| René Janssen | Robert Bartelds | 1-1 | 2-0 | |
| Gunnar Sieber | Bye | |||
| Robin Hoogervorst | Bye | |||
| Guus Gilein | Bye |
Beker kwartfinales seizoen 2025-2026
| Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Sieber | Wibo van Scheppingen | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| Arjan Plug | Rob Groot | 1½-½ | ||
| René Janssen | Robin Hoogervorst | 0-2 | ||
| Guus Gilein | Vincent Diot | 1-1 | 0-2 |
Beker halve finales seizoen 2025-2026
| Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
|---|---|---|---|---|
| Arjan Plug | Wibo van Scheppingen | ½-1½ | ||
| Vincent Diot | Robin Hoogervorst | 0-2 |
Beker finale seizoen 2025-2026
| Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
|---|---|---|---|---|
| Wibo van Scheppingen | Robin Hoogervorst | 1½-½ |