Clubkampioenschap: Ranglijst en Partijen
Snelschaak: Ranglijst en Kruistabel
Rapid: Ranglijst en Rondedossier
Beker: Knock-Out rondes
Ranglijst clubkampioenschap seizoen 2023-2024
Paring: Keizer-Systeem
Rondes: 33
Speeltempo: 75 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Groot | 28 | 17 | 6 | 5 | 2077,0 |
2 | Gunnar Sieber | 24 | 16 | 5 | 3 | 2053,5 |
3 | Wibo van Scheppingen | 30 | 16 | 8 | 6 | 1981,5 |
4 | Maarten de Bruijne | 23 | 13 | 4 | 6 | 1747,1 |
5 | Efstathios Tavridis | 25 | 13 | 6 | 6 | 1715,8 |
6 | Jack Heemskerk | 29 | 12 | 10 | 7 | 1715,0 |
7 | René Janssen | 20 | 12 | 3 | 5 | 1512,8 |
8 | Henk Sieders | 31 | 12 | 8 | 11 | 1466,0 |
9 | Jeroen van der Voort | 29 | 13 | 4 | 12 | 1465,3 |
10 | Robert Bartelds | 24 | 11 | 4 | 9 | 1425,5 |
11 | Robin Hoogervorst | 29 | 11 | 8 | 10 | 1387,8 |
12 | Lex van Gunsteren | 33 | 15 | 2 | 16 | 1351,0 |
13 | Gerard ter Horst | 29 | 8 | 13 | 8 | 1331,5 |
14 | Mischa de Brouwer | 15 | 11 | 3 | 1 | 1321,6 |
15 | Bernhard Glaubitz | 14 | 10 | 2 | 2 | 1283,3 |
16 | Albert de Haas | 29 | 9 | 10 | 10 | 1255,5 |
17 | Otto Brunner | 23 | 8 | 6 | 9 | 1178,8 |
18 | Jan van Schie | 29 | 7 | 11 | 11 | 1140,2 |
19 | Arjan Plug | 12 | 6 | 5 | 1 | 1123,1 |
20 | Guus Gilein | 12 | 9 | 3 | 0 | 1112,5 |
21 | Ed Vink | 26 | 6 | 10 | 10 | 1102,3 |
22 | Kees Scherpenisse | 10 | 9 | 0 | 1 | 994,3 |
23 | Arend Oosterhuis | 27 | 9 | 3 | 15 | 973,0 |
24 | Jaap Guijt | 23 | 6 | 6 | 11 | 965,5 |
25 | Nico Binnendijk | 25 | 4 | 6 | 15 | 734,6 |
26 | Niels van der Ham | 12 | 4 | 3 | 5 | 710,0 |
27 | Ben Vink | 8 | 3 | 2 | 3 | 563,1 |
28 | Tom de Bakker | 5 | 2 | 0 | 3 | 406,3 |
29 | Willem Verhoog | 2 | 1 | 0 | 1 | 329,0 |
30 | Chloé Mailleux | 2 | 1 | 0 | 1 | 302,6 |
31 | Thomas Liesting | 1 | 1 | 0 | 0 | 299,3 |
32 | Henny Bosboom | 1 | 0 | 1 | 0 | 272,5 |
33 | Peer Smits | 1 | 0 | 0 | 1 | 226,6 |
34 | Peter de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 223,3 |
35 | Bert Frantzen | 12 | 0 | 0 | 12 | 220,0 |
Partijen clubkampioenschap seizoen 2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Efstathios Tavridis | Gunnar Sieber | 0-1 |
1 | Henk Sieders | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
1 | Wibo van Scheppingen | Jack Heemskerk | 0-1 |
1 | Gerard ter Horst | Lex van Gunsteren | 0-1 |
1 | Peter de Vries | Jeroen van der Voort | 0-1 |
1 | Ed Vink | Jan van Schie | ½-½ |
1 | Kees Scherpenisse | Ben Vink | 1-0 |
1 | Jaap Guijt | Robert Bartelds | 0-1 |
1 | Robin Hoogervorst | Niels van der Ham | 0-1 |
1 | Arend Oosterhuis | Nico Binnendijk | 1-0 |
2 | Lex van Gunsteren | Jack Heemskerk | 0-1 |
2 | Bernhard Glaubitz | Arend Oosterhuis | 0-1 |
2 | Jeroen van der Voort | Jan van Schie | 1-0 |
2 | Otto Brunner | Henny Bosboom | ½-½ |
2 | René Janssen | Albert de Haas | 1-0 |
2 | Wibo van Scheppingen | Henk Sieders | 1-0 |
2 | Jaap Guijt | Gerard ter Horst | ½-½ |
2 | Ed Vink | Kees Scherpenisse | 0-1 |
3 | Jack Heemskerk | Arend Oosterhuis | 1-0 |
3 | Jeroen van der Voort | René Janssen | 0-1 |
3 | Robert Bartelds | Niels van der Ham | 1-0 |
3 | Bernhard Glaubitz | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
3 | Lex van Gunsteren | Otto Brunner | 1-0 |
3 | Guus Gilein | Maarten de Bruijne | 0-1 |
3 | Jan van Schie | Rob Groot | ½-½ |
3 | Jaap Guijt | Ed Vink | ½-½ |
3 | Albert de Haas | Gerard ter Horst | ½-½ |
3 | Nico Binnendijk | Efstathios Tavridis | 0-1 |
3 | Henk Sieders | Robin Hoogervorst | 1-0 |
4 | Jack Heemskerk | Robert Bartelds | ½-½ |
4 | Arend Oosterhuis | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
4 | Maarten de Bruijne | Jeroen van der Voort | 1-0 |
4 | Niels van der Ham | Lex van Gunsteren | 1-0 |
4 | Rob Groot | Efstathios Tavridis | 0-1 |
4 | Jan van Schie | Tom de Bakker | 1-0 |
4 | Robin Hoogervorst | Willem Verhoog | 0-1 |
4 | Henk Sieders | Jaap Guijt | 1-0 |
4 | Gerard ter Horst | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
4 | Ben Vink | Albert de Haas | 0-1 |
4 | Otto Brunner | Nico Binnendijk | 1-0 |
5 | René Janssen | Jack Heemskerk | ½-½ |
5 | Robert Bartelds | Maarten de Bruijne | 1-0 |
5 | Niels van der Ham | Arend Oosterhuis | ½-½ |
5 | Efstathios Tavridis | Lex van Gunsteren | 1-0 |
5 | Willem Verhoog | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
5 | Albert de Haas | Henk Sieders | 0-1 |
5 | Chloé Mailleux | Bert Frantzen | 1-0 |
5 | Rob Groot | Ed Vink | ½-½ |
5 | Gerard ter Horst | Ben Vink | ½-½ |
5 | Nico Binnendijk | Robin Hoogervorst | 1-0 |
5 | Wibo van Scheppingen | Otto Brunner | 1-0 |
5 | Gunnar Sieber | Jan van Schie | 1-0 |
6 | Jack Heemskerk | Efstathios Tavridis | 1-0 |
6 | Arend Oosterhuis | Henk Sieders | 0-1 |
6 | Lex van Gunsteren | Chloé Mailleux | 1-0 |
6 | Ed Vink | Peer Smits | 1-0 |
6 | Arjan Plug | Niels van der Ham | 1-0 |
6 | Robert Bartelds | Tom de Bakker | 1-0 |
6 | Rob Groot | Albert de Haas | ½-½ |
6 | Kees Scherpenisse | Maarten de Bruijne | 0-1 |
6 | Gerard ter Horst | Paring bye | |
7 | Henk Sieders | Jack Heemskerk | 0-1 |
7 | Lex van Gunsteren | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
7 | Bernhard Glaubitz | René Janssen | 1-0 |
7 | Niels van der Ham | Gerard ter Horst | ½-½ |
7 | Arjan Plug | Jaap Guijt | 1-0 |
7 | Bert Frantzen | Nico Binnendijk | 0-1 |
7 | Ben Vink | Robin Hoogervorst | 1-0 |
7 | Extern | Jeroen van der Voort | |
7 | Rob Groot | Extern | |
7 | Extern | Maarten de Bruijne | |
7 | Robert Bartelds | Extern | |
7 | Extern | Albert de Haas | |
7 | Otto Brunner | Extern | |
8 | Jack Heemskerk | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
8 | Maarten de Bruijne | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
8 | René Janssen | Gunnar Sieber | 0-1 |
8 | Henk Sieders | Arjan Plug | 0-1 |
8 | Efstathios Tavridis | Jeroen van der Voort | ½-½ |
8 | Arend Oosterhuis | Robert Bartelds | 0-1 |
8 | Niels van der Ham | Rob Groot | 0-1 |
8 | Albert de Haas | Ed Vink | 0-1 |
8 | Jan van Schie | Otto Brunner | ½-½ |
8 | Nico Binnendijk | Gerard ter Horst | 0-1 |
8 | Tom de Bakker | Jaap Guijt | 1-0 |
8 | Lex van Gunsteren | Robin Hoogervorst | 0-1 |
9 | Ed Vink | Robert Bartelds | 0-1 |
9 | Otto Brunner | Henk Sieders | 0-1 |
9 | Gerard ter Horst | Arend Oosterhuis | 1-0 |
9 | Albert de Haas | Niels van der Ham | 0-1 |
9 | Jan van Schie | Lex van Gunsteren | 1-0 |
9 | Ben Vink | Nico Binnendijk | 1-0 |
9 | Guus Gilein | Bert Frantzen | 1-0 |
9 | Robin Hoogervorst | Jaap Guijt | 0-1 |
9 | Extern | Kees Scherpenisse | |
9 | Gunnar Sieber | Extern | |
9 | Extern | Wibo van Scheppingen | |
9 | Efstathios Tavridis | Extern | |
9 | Extern | Jack Heemskerk | |
9 | Bernhard Glaubitz | Extern | |
9 | Extern | Rob Groot | |
9 | Jeroen van der Voort | Extern | |
10 | Wibo van Scheppingen | Robert Bartelds | 0-1 |
10 | Bernhard Glaubitz | Jack Heemskerk | ½-½ |
10 | Gunnar Sieber | Efstathios Tavridis | 1-0 |
10 | Gerard ter Horst | Henk Sieders | ½-½ |
10 | Ben Vink | Jan van Schie | 0-1 |
10 | Tom de Bakker | Otto Brunner | 1-0 |
10 | Jaap Guijt | Guus Gilein | 0-1 |
10 | Bert Frantzen | Robin Hoogervorst | 0-1 |
10 | Extern | Jeroen van der Voort | |
10 | Rob Groot | Extern | |
10 | Extern | Maarten de Bruijne | |
10 | Lex van Gunsteren | Extern | |
10 | Extern | Albert de Haas | |
10 | Arend Oosterhuis | Extern | |
11 | Robert Bartelds | Gunnar Sieber | 0-1 |
11 | Rob Groot | Robin Hoogervorst | 1-0 |
11 | Wibo van Scheppingen | Maarten de Bruijne | ½-½ |
11 | Jeroen van der Voort | Henk Sieders | 0-1 |
11 | Efstathios Tavridis | Jan van Schie | 1-0 |
11 | René Janssen | Gerard ter Horst | 1-0 |
11 | Arend Oosterhuis | Ed Vink | 0-1 |
11 | Albert de Haas | Ben Vink | ½-½ |
11 | Jack Heemskerk | Guus Gilein | ½-½ |
11 | Nico Binnendijk | Lex van Gunsteren | 0-1 |
11 | Jaap Guijt | Bert Frantzen | 1-0 |
12 | Gunnar Sieber | Jack Heemskerk | ½-½ |
12 | Wibo van Scheppingen | Rob Groot | ½-½ |
12 | Maarten de Bruijne | Efstathios Tavridis | 1-0 |
12 | Henk Sieders | René Janssen | 0-1 |
12 | Jan van Schie | Ed Vink | 1-0 |
12 | Guus Gilein | Gerard ter Horst | ½-½ |
12 | Lex van Gunsteren | Tom de Bakker | 1-0 |
12 | Otto Brunner | Bert Frantzen | 1-0 |
12 | Robin Hoogervorst | Nico Binnendijk | ½-½ |
13 | Robert Bartelds | Rob Groot | 0-1 |
13 | Gunnar Sieber | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
13 | Jan van Schie | Jeroen van der Voort | 0-1 |
13 | Efstathios Tavridis | Henk Sieders | ½-½ |
13 | Lex van Gunsteren | Ed Vink | 1-0 |
13 | Guus Gilein | Arend Oosterhuis | 1-0 |
13 | Gerard ter Horst | Jaap Guijt | 1-0 |
13 | Robin Hoogervorst | Otto Brunner | 0-1 |
13 | Bert Frantzen | Ben Vink | 0-1 |
13 | Arjan Plug | Jack Heemskerk | 1-0 |
14 | Maarten de Bruijne | Robert Bartelds | ½-½ |
14 | Jeroen van der Voort | Rob Groot | 0-1 |
14 | Wibo van Scheppingen | Arjan Plug | ½-½ |
14 | Lex van Gunsteren | Efstathios Tavridis | 0-1 |
14 | Henk Sieders | Guus Gilein | 0-1 |
14 | Ed Vink | Gerard ter Horst | ½-½ |
14 | Jan van Schie | Albert de Haas | 1-0 |
14 | Robin Hoogervorst | Arend Oosterhuis | 1-0 |
14 | Nico Binnendijk | Jaap Guijt | ½-½ |
15 | Rob Groot | Gunnar Sieber | 0-1 |
15 | Robert Bartelds | Jack Heemskerk | 1-0 |
15 | Jeroen van der Voort | Efstathios Tavridis | 0-1 |
15 | Henk Sieders | Jan van Schie | ½-½ |
15 | Lex van Gunsteren | Gerard ter Horst | 1-0 |
15 | Otto Brunner | Ed Vink | 0-1 |
15 | Robin Hoogervorst | Albert de Haas | 1-0 |
15 | Arend Oosterhuis | Jaap Guijt | 1-0 |
15 | Nico Binnendijk | Bert Frantzen | 1-0 |
15 | Arjan Plug | Paring Bye | |
16 | Gunnar Sieber | Jeroen van der Voort | 1-0 |
16 | Efstathios Tavridis | Robert Bartelds | 1-0 |
16 | Jack Heemskerk | Rob Groot | ½-½ |
16 | Wibo van Scheppingen | Lex van Gunsteren | 1-0 |
16 | René Janssen | Jan van Schie | 1-0 |
16 | Henk Sieders | Otto Brunner | 1-0 |
16 | Arend Oosterhuis | Gerard ter Horst | 0-1 |
16 | Ed Vink | Robin Hoogervorst | 0-1 |
16 | Albert de Haas | Nico Binnendijk | ½-½ |
16 | Jaap Guijt | Mischa de Brouwer | ½-½ |
16 | Maarten de Bruijne | Paring Bye | |
17 | Efstathios Tavridis | Gunnar Sieber | ½-½ |
17 | Wibo van Scheppingen | Jack Heemskerk | 1-0 |
17 | Arjan Plug | Maarten de Bruijne | ½-½ |
17 | Bernhard Glaubitz | Henk Sieders | 1-0 |
17 | Gerard ter Horst | Jeroen van der Voort | 1-0 |
17 | Lex van Gunsteren | Jan van Schie | 1-0 |
17 | Ed Vink | Albert de Haas | ½-½ |
17 | Robin Hoogervorst | Kees Scherpenisse | 0-1 |
17 | Nico Binnendijk | Otto Brunner | 0-1 |
17 | Bert Frantzen | Mischa de Brouwer | 0-1 |
18 | Gerard ter Horst | Rob Groot | 0-1 |
18 | Henk Sieders | Lex van Gunsteren | 1-0 |
18 | Jan van Schie | Arend Oosterhuis | ½-½ |
18 | Ed Vink | Nico Binnendijk | 1-0 |
18 | Mischa de Brouwer | Albert de Haas | 1-0 |
18 | Extern | Kees Scherpenisse | |
18 | Gunnar Sieber | Extern | |
18 | Extern | Wibo van Scheppingen | |
18 | René Janssen | Extern | |
18 | Extern | Maarten de Bruijne | |
18 | Jack Heemskerk | Extern | |
18 | Extern | Jeroen van der Voort | |
18 | Otto Brunner | Extern | |
18 | Robin Hoogervorst | Paring Bye | |
19 | Robert Bartelds | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
19 | René Janssen | Henk Sieders | ½-½ |
19 | Gerard ter Horst | Jan van Schie | ½-½ |
19 | Albert de Haas | Kees Scherpenisse | 0-1 |
19 | Mischa de Brouwer | Ed Vink | 1-0 |
19 | Nico Binnendijk | Robin Hoogervorst | 0-1 |
19 | Extern | Jeroen van der Voort | |
19 | Rob Groot | Extern | |
19 | Extern | Lex van Gunsteren | |
19 | Otto Brunner | Extern | |
19 | Extern | Maarten de Bruijne | |
19 | Arend Oosterhuis | Extern | |
20 | Robert Bartelds | Henk Sieders | 1-0 |
20 | Maarten de Bruijne | Lex van Gunsteren | 1-0 |
20 | Jeroen van der Voort | Jan van Schie | 1-0 |
20 | Robin Hoogervorst | Gerard ter Horst | ½-½ |
20 | Ed Vink | Arend Oosterhuis | 1-0 |
20 | Jaap Guijt | Albert de Haas | ½-½ |
20 | Mischa de Brouwer | Nico Binnendijk | 1-0 |
20 | Gunnar Sieber | Extern | |
20 | Arjan Plug | Extern | |
20 | Wibo van Scheppingen | Extern | |
20 | René Janssen | Extern | |
20 | Rob Groot | Paring Bye | |
21 | Rob Groot | Robert Bartelds | 1-0 |
21 | Maarten de Bruijne | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
21 | Jack Heemskerk | René Janssen | 1-0 |
21 | Henk Sieders | Jeroen van der Voort | ½-½ |
21 | Ed Vink | Lex van Gunsteren | 0-1 |
21 | Gerard ter Horst | Mischa de Brouwer | 0-1 |
21 | Arend Oosterhuis | Albert de Haas | 0-1 |
21 | Jaap Guijt | Nico Binnendijk | 1-0 |
21 | Bert Frantzen | Thomas Liesting | 0-1 |
21 | Arjan Plug | Paring Bye | |
22 | Gunnar Sieber | Arjan Plug | 1-0 |
22 | Wibo van Scheppingen | Bernhard Glaubitz | ½-½ |
22 | Jack Heemskerk | Robert Bartelds | ½-½ |
22 | Jeroen van der Voort | Lex van Gunsteren | 1-0 |
22 | Henk Sieders | Gerard ter Horst | 1-0 |
22 | Ed Vink | Otto Brunner | ½-½ |
22 | Jan van Schie | Mischa de Brouwer | ½-½ |
22 | Albert de Haas | Robin Hoogervorst | 0-1 |
22 | Arend Oosterhuis | Guus Gilein | 0-1 |
22 | Nico Binnendijk | Niels van der Ham | ½-½ |
23 | Gunnar Sieber | Rob Groot | ½-½ |
23 | Jeroen van der Voort | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
23 | Jack Heemskerk | Maarten de Bruijne | 0-1 |
23 | Arjan Plug | René Janssen | ½-½ |
23 | Robin Hoogervorst | Henk Sieders | ½-½ |
23 | Lex van Gunsteren | Mischa de Brouwer | 0-1 |
23 | Kees Scherpenisse | Gerard ter Horst | 1-0 |
23 | Albert de Haas | Jan van Schie | ½-½ |
23 | Jaap Guijt | Arend Oosterhuis | 1-0 |
23 | Bert Frantzen | Nico Binnendijk | 0-1 |
23 | Ed Vink | Paring Bye | |
24 | Maarten de Bruijne | Gunnar Sieber | 0-1 |
24 | Rob Groot | Jack Heemskerk | 1-0 |
24 | Robert Bartelds | Efstathios Tavridis | 0-1 |
24 | Jeroen van der Voort | Arjan Plug | ½-½ |
24 | Otto Brunner | Lex van Gunsteren | 0-1 |
24 | Jan van Schie | Robin Hoogervorst | ½-½ |
24 | Gerard ter Horst | Ed Vink | 1-0 |
24 | Mischa de Brouwer | Jaap Guijt | 1-0 |
24 | Guus Gilein | Albert de Haas | ½-½ |
24 | Arend Oosterhuis | Niels van der Ham | 0-1 |
25 | Wibo van Scheppingen | Gunnar Sieber | 0-1 |
25 | Rob Groot | Maarten de Bruijne | 0-1 |
25 | Efstathios Tavridis | Jack Heemskerk | 0-1 |
25 | Bernhard Glaubitz | Jeroen van der Voort | 1-0 |
25 | Lex van Gunsteren | Henk Sieders | ½-½ |
25 | Mischa de Brouwer | Robin Hoogervorst | 1-0 |
25 | Gerard ter Horst | Albert de Haas | 1-0 |
25 | Otto Brunner | Jan van Schie | ½-½ |
25 | Guus Gilein | Jaap Guijt | 1-0 |
25 | Nico Binnendijk | Arend Oosterhuis | 0-1 |
26 | Jack Heemskerk | Gunnar Sieber | 1-0 |
26 | Rob Groot | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
26 | Efstathios Tavridis | Maarten de Bruijne | 0-1 |
26 | René Janssen | Jeroen van der Voort | 1-0 |
26 | Otto Brunner | Henk Sieders | ½-½ |
26 | Gerard ter Horst | Lex van Gunsteren | ½-½ |
26 | Robin Hoogervorst | Ed Vink | ½-½ |
26 | Arend Oosterhuis | Jan van Schie | 0-1 |
26 | Nico Binnendijk | Albert de Haas | ½-½ |
27 | Jack Heemskerk | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
27 | Efstathios Tavridis | René Janssen | 1-0 |
27 | Henk Sieders | Mischa de Brouwer | 0-1 |
27 | Jan van Schie | Gerard ter Horst | ½-½ |
27 | Nico Binnendijk | Ed Vink | ½-½ |
27 | Niels van der Ham | Jaap Guijt | 0-1 |
27 | Extern | Jeroen van der Voort | |
27 | Rob Groot | Extern | |
27 | Extern | Lex van Gunsteren | |
27 | Otto Brunner | Extern | |
27 | Extern | Albert de Haas | |
27 | Arend Oosterhuis | Extern | |
28 | Gunnar Sieber | Efstathios Tavridis | ½-½ |
28 | Rob Groot | Jeroen van der Voort | 1-0 |
28 | Jack Heemskerk | Henk Sieders | 0-1 |
28 | Lex van Gunsteren | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
28 | Mischa de Brouwer | Gerard ter Horst | ½-½ |
28 | Otto Brunner | Robin Hoogervorst | ½-½ |
28 | Kees Scherpenisse | Ed Vink | 1-0 |
28 | Nico Binnendijk | Jaap Guijt | 0-1 |
28 | Niels van der Ham | Jan van Schie | 0-1 |
28 | Extern | Wibo van Scheppingen | |
28 | René Janssen | Extern | |
29 | Robert Bartelds | Rob Groot | 0-1 |
29 | Wibo van Scheppingen | Maarten de Bruijne | 0-1 |
29 | Lex van Gunsteren | Henk Sieders | 0-1 |
29 | Albert de Haas | Mischa de Brouwer | 1-0 |
29 | Jaap Guijt | Gerard ter Horst | 0-1 |
29 | Robin Hoogervorst | Nico Binnendijk | 1-0 |
29 | Arend Oosterhuis | Bert Frantzen | 1-0 |
29 | Extern | Kees Scherpenisse | |
29 | Gunnar Sieber | Extern | |
29 | Extern | Arjan Plug | |
29 | Efstathios Tavridis | Extern | |
29 | Bernhard Glaubitz | Extern | |
29 | Extern | Jack Heemskerk | |
30 | Rob Groot | Gunnar Sieber | 1-0 |
30 | Maarten de Bruijne | Jack Heemskerk | 0-1 |
30 | Efstathios Tavridis | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
30 | Henk Sieders | Robert Bartelds | 1-0 |
30 | Lex van Gunsteren | Jeroen van der Voort | 1-0 |
30 | Jan van Schie | René Janssen | 0-1 |
30 | Robin Hoogervorst | Arjan Plug | ½-½ |
30 | Albert de Haas | Jaap Guijt | 1-0 |
30 | Guus Gilein | Arend Oosterhuis | 1-0 |
31 | Gunnar Sieber | Maarten de Bruijne | ½-½ |
31 | Henk Sieders | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
31 | Robert Bartelds | Jack Heemskerk | ½-½ |
31 | Jan van Schie | Efstathios Tavridis | 0-1 |
31 | René Janssen | Robin Hoogervorst | 0-1 |
31 | Ed Vink | Guus Gilein | 0-1 |
31 | Rob Groot | Extern | |
31 | Lex van Gunsteren | Extern | |
31 | Extern | Jeroen van der Voort | |
31 | Albert de Haas | Extern | |
31 | Extern | Otto Brunner | |
32 | Maarten de Bruijne | Rob Groot | 0-1 |
32 | Gunnar Sieber | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
32 | Jack Heemskerk | Efstathios Tavridis | ½-½ |
32 | Jeroen van der Voort | Robert Bartelds | 1-0 |
32 | Henk Sieders | René Janssen | 0-1 |
32 | Robin Hoogervorst | Lex van Gunsteren | 1-0 |
32 | Mischa de Brouwer | Otto Brunner | 1-0 |
32 | Jan van Schie | Guus Gilein | 0-1 |
32 | Albert de Haas | Ed Vink | ½-½ |
33 | Wibo van Scheppingen | Rob Groot | 1-0 |
33 | Jeroen van der Voort | Gunnar Sieber | 0-1 |
33 | Efstathios Tavridis | Robert Bartelds | 1-0 |
33 | René Janssen | Lex van Gunsteren | 1-0 |
33 | Gerard ter Horst | Robin Hoogervorst | ½-½ |
33 | Mischa de Brouwer | Jan van Schie | 1-0 |
33 | Otto Brunner | Albert de Haas | 0-1 |
33 | Ed Vink | Jaap Guijt | ½-½ |
33 | Arend Oosterhuis | Nico Binnendijk | 1-0 |
Ranglijst snelschaak seizoen 2023-2024
Paring: Enkelrondige Round Robin
Rondes: 11
Speeltempo: 5 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), Sonneborn-Berger (SB)
Positie | Naam | Punten | OR | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 11 | 55 | |
2 | Arjan Plug | 8½ | 36 | |
3 | Rob Groot | 8 | 35 | |
4 | Gunnar Sieber | 7½ | 27¾ | |
5 | René Janssen | 7 | 29½ | |
6 | Wibo van Scheppingen | 6½ | 21¼ | |
7 | Efstathios Tavridis | 5 | 20¼ | |
8 | Arend Oosterhuis | 3 | 1 | 8¾ |
9 | Lex van Gunsteren | 3 | 0 | 9 |
10 | Robin Hoogervorst | 2½ | 1 | 11 |
11 | Niels van der Ham | 2½ | 0 | 6 |
12 | Otto Brunner | 1½ | 4 |
Kruistabel snelschaak seizoen 2023-2024
Positie | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 11 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arjan Plug | 8½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Rob Groot | 8 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Gunnar Sieber | 7½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | René Janssen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Wibo van Scheppingen | 6½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Efstathios Tavridis | 5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Arend Oosterhuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Lex van Gunsteren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 |
10 | Robin Hoogervorst | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 |
11 | Niels van der Ham | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 |
12 | Otto Brunner | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X |
Ranglijst rapid seizoen 2023-2024
Paring: Zwitsers
Rondes: 6
Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: Weerstandspunten (WP), Sonneborn-Berger (SB)
Pos | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 5½ | 21 | 18¾ |
2 | Gunnar Sieber | 4½ | 20 | 13¼ |
3 | Maarten de Bruijne | 4 | 22 | 12 |
4 | Wibo van Scheppingen | 4 | 19 | 12 |
5 | Robin Hoogervorst | 3½ | 21½ | 10¼ |
6 | Rob Groot | 3 | 22 | 9 |
7 | Efstathios Tavridis | 3 | 20½ | 7 |
8 | René Janssen | 3 | 16 | 4½ |
8 | Jeroen van der Voort | 3 | 16 | 4½ |
10 | Jan van Schie | 2½ | 17½ | 5¾ |
11 | Arend Oosterhuis | 2 | 14 | 2 |
12 | Otto Brunner | 2 | 13½ | 2 |
13 | Lex van Gunsteren | 2 | 12½ | 2 |
14 | Bert Frantzen | 0 | 16½ | 0 |
Rondedossier t/m ronde 6 rapid seizoen 2023-2024
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 9z1 | 5w1 | 2z½ | 6w1 | 3z1 | 7w1 |
2 | Gunnar Sieber | 14w1 | 7z1 | 1w½ | 3z1 | 5w1 | 4z0 |
3 | Maarten de Bruijne | 4z1 | 8w1 | 12z1 | 2w0 | 1w0 | 6z1 |
4 | Wibo van Scheppingen | 3w0 | 11z1 | 6w0 | 10z1 | 8z1 | 2w1 |
5 | Robin Hoogervorst | 6w1 | 1z0 | 7w1 | 8w1 | 2z0 | 10z½ |
6 | Rob Groot | 5z0 | 9w1 | 4z1 | 1z0 | 13w1 | 3w0 |
7 | Efstathios Tavridis | 12z1 | 2w0 | 5z0 | 13w1 | 9z1 | 1z0 |
8 | René Janssen | 10w1 | 3z0 | 11w1 | 5z0 | 4w0 | 14w1 |
8 | Jeroen van der Voort | 1w0 | 6z0 | 10w1 | 14z1 | 7w0 | 11z1 |
10 | Jan van Schie | 8z0 | 13w1 | 9z0 | 4w0 | 12z1 | 5w½ |
11 | Arend Oosterhuis | 13z1 | 4w0 | 8z0 | 12w0 | 14z1 | 9w0 |
12 | Otto Brunner | 7w0 | 14z1 | 3w0 | 11z1 | 10w0 | 13z0 |
