Philidor E – Daniël Noteboom A
seizoen 2025-2026, 2e klasse, 5e ronde (09-02-2026)
| Philidor E | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
| W. de Ruyter | 1742 | A.J. Plug | 1777 | ½-½ |
| M.A. Prijs | 1849 | G. Sieber | 1930 | ½-½ |
| E. Fakkert | 1800 | I.M.G. Janssen | 1810 | 0-1 |
| J. van den Wijngaard | 1755 | W.B. van Scheppingen | 1824 | ½-½ |
| K.J. Bregman | 1763 | R. Groot | 1728 | 1-0 |
| S.E.M. Moeri | 1759 | J. Heemskerk | 1739 | 1-0 |
| R.F.B. Rijnbeek | 1744 | M. de Brouwer | 1939 | 0-1 |
| K. Been | 1704 | R. Hoogervorst | | 0-1 |
| 1765 | | 1821 | 3½-4½ |
Dit bericht is geplaatst in
competitie,
DN A,
extern. Bookmark de
permalink.