| Reynaerde B | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| E.C. Lautenbach | 1661 | G. Gilein | 1702 | 0-1 |
| A.H. van Egmond | 1643 | B. Glaubitz | 1704 | 0-1 |
| P.J.L. van der Pijl | 1636 | J. van der Voort | 1650 | ½-½ |
| C. van Velsen | 1592 | +/- | ||
| P.C.M. van Leijden | 1569 | O. Brunner | 1544 | ½-½ |
| B. Spil | 1586 | A. de Haas | 1487 | 0-1 |
| 1615 | 1617 | 2-4 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Daniël Noteboom B – Sassenheimse Schaakclub B
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
Categorieën