| Daniël Noteboom B | Rating | Sassenheimse Schaakclub B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| J. van der Voort | 1668 | F.E. van Dorsselaer | 1573 | 0-1 |
| B. Glaubitz | 1719 | J. Verdoes | 1618 | ½-½ |
| O. Brunner | 1545 | J.C.B. Koomen | 1710 | 0-1 |
| A. de Haas | 1513 | J. de Haas | 1677 | 0-1 |
| J. van Schie | 1636 | T. Brevé | 0-1 | |
| G. ter Horst | 1681 | M.G. Valkenburg | 1506 | ½-½ |
| 1627 | 1617 | 1-5 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Reynaerde A – Daniël Noteboom A
- Gunnar op Wibo’s column: leren van de (groot)meesters – Tata Steel Chess toernooi 2026
- Gunnar op Daniël Noteboom B – Sassenheimse Schaakclub B
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
Categorieën