Daniël Noteboom A | Rating | ASC B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
R. Groot | 1749 | F. Beusen | 1699 | ½-½ |
G. Sieber | 1904 | N. Bode | 1684 | 1-0 |
I.M.G. Janssen | 1804 | M. da Silva | 1817 | 1-0 |
A.J. Plug | 1819 | H.J. Kuilenberg | 1653 | 1-0 |
W.B. van Scheppingen | 1783 | H.J. Taconis | 1659 | 1-0 |
J. Heemskerk | 1772 | S. Rensma | 1412 | 1-0 |
1805 | 1654 | 5½-½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- Gunnar op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- René Janssen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Philidor E – Daniël Noteboom B
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Wereldkampioenschappen schaken 2024 | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Helpmat
Categorieën