Daniël Noteboom B | Rating | Leiderdorp B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
R. Groot | 1737 | J. Abbes | 1720 | 1-0 |
G. Sieber | 1904 | T. Delangen | 1210 | 1-0 |
I.M.G. Janssen | 1822 | A. Smits | 1667 | 0-1 |
A.J. Plug | 1817 | J.C.M. van de Nes | 1415 | 1-0 |
W.B. van Scheppingen | 1778 | B. van Waas | 1519 | 1-0 |
J. Heemskerk | 1772 | R. Lindemans | 1-0 | |
1805 | 1506 | 5-1 |
Een duidelijke overwinning – altijd fijn om het seizoen op zo’n manier te beginnen! De enige kleine tegenvaller was het verlies van onze eigen gloednieuwe interne wedstrijdleider René op bord 3, maar dat mocht de pret niet drukken.
Verder was het ook gelukt om bord 1 (met regerend clubkampioen Rob) op het recent aangekochte DGT e-board te laten spelen en dus via Bluetooth (en de WLAN connectie via de club-laptop) draadloos direct live op internet te streamen. U kunt hieronder deze partij naspelen (inclusief inzicht op het tijdverbruik van de zetten).