Daniël Noteboom A | Rating | Leithen B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
C. Scherpenisse | 1891 | G. Stijnman | 0-1 | |
G. Sieber | 1897 | K. Koper | 1806 | 1-0 |
A.J. Plug | 1830 | M. Vlak | 1793 | 0-1 |
E. Tavridis | 1692 | J. Kuipers | 1828 | 0-1 |
W.B. van Scheppingen | 1748 | T.J.M. Noom | 1777 | 1-0 |
B. Glaubitz | 1781 | J.J. Vlak | 1770 | ½-½ |
J. Heemskerk | 1765 | D. Vernooy | 1732 | 1-0 |
I.M.G. Janssen | 1818 | C. van Duijvenbode | 0-1 | |
1803 | 1784 | 3½-4½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën