Daniël Noteboom B | Rating | Leiderdorp B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
G. Gilein | 1485 | J. Abbes | 1572 | 1-0 |
R. Groot | 1504 | M. Hooshangi | 1555 | 1-0 |
L.A. van Gunsteren | 1471 | K.K. Li | 1475 | 0-1 |
J. van der Voort | 1473 | A. Smits | 1437 | 0-1 |
M.C. de Bruijne | J.C.M. van de Nes | 1090 | 1-0 | |
A. de Haas | 1262 | B. van der Garde | 1-0 | |
1439 | 1426 | 4-2 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën