Daniël Noteboom B | Rating | Reynaerde B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
E. Tavridis | 1598 | J. Maas | ½-½ | |
R. Groot | 1557 | E.C. Lautenbach | 1496 | 0-1 |
L.A. van Gunsteren | 1511 | H. François | 1572 | 0-1 |
J. van der Voort | 1441 | F.J. Thijssen | 1431 | 1-0 |
O. Brunner | 1253 | H.N. Caarls | 1-0 | |
A. de Haas | 1248 | C.T.H. Offerman | 1238 | ½-½ |
1435 | 1434 | 3-3 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën