Daniël Noteboom B | Rating | Sassenheimse SC B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
B. Glaubitz | 1733 | H. Maas | 1688 | 0-1 |
J. van der Voort | 1631 | F.E. van Dorsselaer | 0-1 | |
L.A. van Gunsteren | 1625 | J. de Haas | 1662 | 1-0 |
O. Brunner | 1547 | M. Hoogendoorn | 1645 | 1-0 |
M. de Brouwer | M.G. Valkenburg | 1498 | 1-0 | |
N.J.W. van der Ham | K. Jansen | 1591 | 0-1 | |
1634 | 1617 | 3-3 |
Een spannende wedstrijd in ronde 3 met zes overwinningen! Helaas was maar de helft daarvan voor Daniël Noteboom B, dus de eindstand kwam uit op 3-3. Deze keer hadden we Bernhard op bord 1 op onze DGT Bluetooth en dus in de livestream. Hij gaf misschien toch iets te vroeg op omdat hij geen echte kansen meer zag. Kijkt u zelf maar: