Leithen D | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
T. Riegman | 1619 | R. Groot | 1763 | ½-½ |
T.F.F.P. Vroom | 1461 | G. Sieber | 1920 | 0-1 |
F. Bonnet | 1457 | I.M.G. Janssen | 1821 | 0-1 |
L. Dekker | A.J. Plug | 1804 | 0-1 | |
K. van der Wart | 1285 | M.C. de Bruijne | 1899 | 0-1 |
S. Rassouli | J. Heemskerk | 1761 | 0-1 | |
1456 | 1828 | ½-5½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- René Janssen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Philidor E – Daniël Noteboom B
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Wereldkampioenschappen schaken 2024 | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Helpmat
- Gunnar op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
Categorieën