| LSG E | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| P. van der Hoeven | 1747 | J. van der Voort | 1649 | 0-1 |
| S. Heijungs | 1715 | G. ter Horst | 1714 | 1-0 |
| W.F. Warnaar | 1593 | W. Verhoog | 1611 | ½-½ |
| S.R.R. Bingen | 1446 | A. de Haas | 1503 | 0-1 |
| C.J. Molsbergen | 1539 | J. Fonville | ½-½ | |
| K. van Elewout | 1658 | W. de Man | 1-0 | |
| 1616 | 1619 | 3-3 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Reynaerde A – Daniël Noteboom A
- Gunnar op Wibo’s column: leren van de (groot)meesters – Tata Steel Chess toernooi 2026
- Gunnar op Daniël Noteboom B – Sassenheimse Schaakclub B
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
Categorieën