| Leithen C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| T.J.M. Noom | E. Tavridis | 1598 | 0-1 | |
| H. Heshusius | 1434 | R. Groot | 1557 | ½-½ |
| M. Kuiper | 1403 | L.A. van Gunsteren | 1511 | 0-1 |
| C. Kreukniet | 1418 | J. van der Voort | 1441 | 0-1 |
| S.A.J. Beij | 1336 | O. Brunner | 1253 | 1-0 |
| T. Riegman | 1285 | A. de Haas | 1248 | 0-1 |
| 1375 | 1435 | 1½-4½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën