Daniël Noteboom B | Rating | LSG D | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
L.A. van Gunsteren | 1436 | I. Sigida | 1540 | 1-0 |
R. Groot | 1475 | S. den Hollander | 1546 | 0-1 |
H.T. Bosboom | 1463 | L. Philippi | 1516 | 0-1 |
J. van der Voort | 1461 | S. Heijungs | 1377 | 1-0 |
A. de Haas | 1248 | C.J. Anceaux | 1191 | ½-½ |
A. Oosterhuis | 1008 | S.S.R. Bingen | 1274 | 1-0 |
1349 | 1407 | 3½-2½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG E
- Gunnar op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Tom de Bakker op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
Categorieën