LSG C | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
C.W.J. de Weert | 1767 | A.J. Plug | 1739 | 1-0 |
A.T. Andringa | 2014 | G. Sieber | 1843 | 1-0 |
E. Lafeber | 1764 | C. Scherpenisse | 1811 | 0-1 |
R. Schenkelaars | 1750 | I.M.G. Janssen | 1724 | 1-0 |
J. Beetstra | 1738 | B. Glaubitz | 1679 | ½-½ |
V.F. Schenkelaars | 1750 | D. Tomassini | 1663 | 0-1 |
J. Agaian | 1763 | J. Heemskerk | 1639 | 1-0 |
B. van Dijk | 1713 | R. Groot | 1475 | 1-0 |
1782 | 1697 | 5½-2½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën