| Leithen C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| M. de Meij | 1716 | J. van der Voort | 1671 | 1-0 |
| H. Heshusius | 1624 | R. Groot | 1708 | ½-½ |
| R.S.P. Deighton | 1681 | L.A. van Gunsteren | 1631 | 1-0 |
| M. Kuiper | 1627 | O. Brunner | 1566 | 1-0 |
| J. Kettenis | 1727 | A. de Haas | 1545 | 1-0 |
| S.A.J. Beij | 1599 | A. Oosterhuis | 1477 | 1-0 |
| 1662 | 1600 | 5½-½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën