| Daniël Noteboom B | Rating | Philidor E | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| J. van der Voort | 1671 | C.A. Varela | 1729 | 0-1 |
| R. Groot | 1708 | T. Vlieland | 1713 | 0-1 |
| L.A. van Gunsteren | 1631 | I. Erbilen | 1653 | 1-0 |
| O. Brunner | 1566 | P.V. Westveer | 1638 | 0-1 |
| A. de Haas | 1545 | P. Scheele | 1515 | 0-1 |
| A. Oosterhuis | 1477 | J.P. van der Plas | 1613 | 0-1 |
| 1600 | 1644 | 1-5 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën