Daniël Noteboom A | Rating | ASC B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
R. Groot | 1749 | F. Beusen | 1699 | ½-½ |
G. Sieber | 1904 | N. Bode | 1684 | 1-0 |
I.M.G. Janssen | 1804 | M. da Silva | 1817 | 1-0 |
A.J. Plug | 1819 | H.J. Kuilenberg | 1653 | 1-0 |
W.B. van Scheppingen | 1783 | H.J. Taconis | 1659 | 1-0 |
J. Heemskerk | 1772 | S. Rensma | 1412 | 1-0 |
1805 | 1654 | 5½-½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Tom de Bakker op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
Categorieën