| Philidor E | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| B.V. Burgers | L.A. van Gunsteren | 1650 | 1-0 | |
| L. Pasteels | 1694 | J. van der Voort | 1631 | 1-0 |
| D. Kurtoglu | O. Brunner | 1563 | 1-0 | |
| F.F.J.M. Noij | 1614 | A. Oosterhuis | 1480 | 1-0 |
| H.G. Postma | 1582 | M. de Brouwer | 0-1 | |
| P. Scheele | 1568 | N.J.W. van der Ham | ½-½ | |
| 1615 | 1581 | 4½-1½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën
Pingback: Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer | Schaakvereniging Daniël Noteboom