| Leithen D | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| T. Riegman | 1619 | R. Groot | 1763 | ½-½ |
| T.F.F.P. Vroom | 1461 | G. Sieber | 1920 | 0-1 |
| F. Bonnet | 1457 | I.M.G. Janssen | 1821 | 0-1 |
| L. Dekker | A.J. Plug | 1804 | 0-1 | |
| K. van der Wart | 1285 | M.C. de Bruijne | 1899 | 0-1 |
| S. Rassouli | J. Heemskerk | 1761 | 0-1 | |
| 1456 | 1828 | ½-5½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën