Clubkampioenschap: Ranglijst en Partijen
Snelschaak: Ranglijst en Kruistabel
Rapid: Ranglijst en Rondedossier
Beker: Knock-Out rondes
Ranglijst clubkampioenschap seizoen 2024-2025
Paring: Keizer-Systeem
Rondes: 34
Speeltempo: 75 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Plug | 24 | 13 | 8 | 3 | 1068 |
| 2 | Gunnar Sieber | 17 | 8 | 7 | 2 | 881 |
| 3 | Jacques Heemskerk | 23 | 10 | 8 | 5 | 869 |
| 4 | René Janssen | 27 | 11 | 7 | 9 | 850 |
| 5 | Rob Groot | 21 | 10 | 5 | 6 | 834 |
| 6 | Wibo van Scheppingen | 22 | 8 | 8 | 6 | 830 |
| 7 | Robin Hoogervorst | 29 | 16 | 5 | 8 | 816 |
| 8 | Mischa de Brouwer | 28 | 11 | 5 | 12 | 741 |
| 9 | Jeroen van der Voort | 25 | 16 | 0 | 9 | 728 |
| 10 | Guus Gilein | 20 | 9 | 5 | 6 | 593 |
| 11 | Henk Sieders | 31 | 12 | 6 | 13 | 558 |
| 12 | Gerard ter Horst | 32 | 9 | 9 | 14 | 508 |
| 13 | André Ram | 24 | 7 | 8 | 9 | 495 |
| 14 | Otto Brunner | 22 | 5 | 8 | 9 | 490 |
| 15 | Jan van Schie | 31 | 8 | 11 | 12 | 474 |
| 16 | Bernhard Glaubitz | 13 | 7 | 2 | 4 | 474 |
| 17 | Robert Bartelds | 14 | 6 | 4 | 4 | 460 |
| 18 | Arend Oosterhuis | 27 | 9 | 5 | 13 | 452 |
| 19 | Albert de Haas | 29 | 7 | 9 | 13 | 447 |
| 20 | Maarten de Bruijne | 8 | 7 | 0 | 1 | 440 |
| 21 | Lex van Gunsteren | 19 | 8 | 0 | 11 | 431 |
| 22 | Ed Vink | 18 | 2 | 7 | 9 | 300 |
| 23 | Niels van der Ham | 10 | 2 | 2 | 6 | 292 |
| 24 | Nico Binnendijk | 18 | 1 | 5 | 12 | 211 |
| 25 | Willem Verhoog | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 |
| 26 | Leo Hoogervorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 27 | Edwin Mons | 2 | 0 | 1 | 1 | 97 |
| 28 | Bert Frantzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 29 | Reinold Siccama | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 30 | Tom de Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 31 | Max Ohlenschlager | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 |
Partijen clubkampioenschap seizoen 2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Sieber | René Janssen | ½-½ |
| 1 | Wibo van Scheppingen | Arjan Plug | ½-½ |
| 1 | Henk Sieders | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 1 | Gerard ter Horst | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 1 | Jan van Schie | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 1 | Lex van Gunsteren | Edwin Mons | 1-0 |
| 1 | Arend Oosterhuis | Otto Brunner | 0-1 |
| 1 | Robert Bartelds | Robin Hoogervorst | ½-½ |
| 1 | Nico Binnendijk | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 1 | Niels van der Ham | André Ram | 1-0 |
| 2 | Bernhard Glaubitz | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 2 | René Janssen | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 2 | Arjan Plug | Henk Sieders | 1-0 |
| 2 | Mischa de Brouwer | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 2 | Jacques Heemskerk | Niels van der Ham | 1-0 |
| 2 | Albert de Haas | Robert Bartelds | 0-1 |
| 2 | Robin Hoogervorst | Ed Vink | ½-½ |
| 2 | Edwin Mons | Jan van Schie | ½-½ |
| 2 | André Ram | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| 3 | Jeroen van der Voort | René Janssen | 0-1 |
| 3 | Wibo van Scheppingen | Jacques Heemskerk | 1-0 |
| 3 | Robert Bartelds | Bernhard Glaubitz | 1-0 |
| 3 | Otto Brunner | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| 3 | Henk Sieders | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 3 | Rob Groot | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 3 | Ed Vink | Niels van der Ham | ½-½ |
| 3 | Jan van Schie | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 3 | André Ram | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 4 | Nico Binnendijk | Albert de Haas | 0-1 |
| 4 | Bernhard Glaubitz | Guus Gilein | 1-0 |
| 4 | Rob Groot | André Ram | 1-0 |
| 4 | Lex van Gunsteren | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 4 | Niels van der Ham | Jan van Schie | 1-0 |
| 4 | Jacques Heemskerk | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 4 | Robin Hoogervorst | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 4 | Gerard ter Horst | Henk Sieders | 1-0 |
| 4 | René Janssen | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 4 | Arjan Plug | Robert Bartelds | 1-0 |
| 4 | Ed Vink | Otto Brunner | 1-0 |
| 4 | Arend Oosterhuis | Paring bye | |
| 5 | Robin Hoogervorst | René Janssen | ½-½ |
| 5 | Mischa de Brouwer | Arjan Plug | 0-1 |
| 5 | Wibo van Scheppingen | Ed Vink | 1-0 |
| 5 | Jeroen van der Voort | Niels van der Ham | 1-0 |
| 5 | Lex van Gunsteren | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 5 | Bernhard Glaubitz | Rob Groot | 0-1 |
| 5 | Albert de Haas | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 5 | Otto Brunner | Jan van Schie | ½-½ |
| 5 | Arend Oosterhuis | Guus Gilein | 0-1 |
| 5 | Henk Sieders | André Ram | ½-½ |
| 5 | Nico Binnendijk | Paring bye | |
| 6 | René Janssen | Arjan Plug | ½-½ |
| 6 | Wibo van Scheppingen | Robin Hoogervorst | 1-0 |
| 6 | Jacques Heemskerk | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 6 | Mischa de Brouwer | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 6 | Rob Groot | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 6 | Jan van Schie | Leo Hoogervorst | ½-½ |
| 6 | Otto Brunner | Albert de Haas | ½-½ |
| 6 | Arend Oosterhuis | Henk Sieders | 0-1 |
| 7 | Robin Hoogervorst | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 7 | Jeroen van der Voort | Robert Bartelds | 0-1 |
| 7 | Ed Vink | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 7 | Gerard ter Horst | Jan van Schie | ½-½ |
| 7 | Henk Sieders | Otto Brunner | 1-0 |
| 7 | André Ram | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 7 | Albert de Haas | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 7 | Extern | Rob Groot | 0-1 |
| 7 | Gunnar Sieber | Extern | 1-0 |
| 7 | Extern | René Janssen | 1-0 |
| 7 | Arjan Plug | Extern | 1-0 |
| 7 | Extern | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 7 | Jacques Heemskerk | Extern | 1-0 |
| 8 | Robert Bartelds | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 8 | Arjan Plug | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 8 | Jacques Heemskerk | René Janssen | 1-0 |
| 8 | Gunnar Sieber | Rob Groot | ½-½ |
| 8 | Jeroen van der Voort | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 8 | Henk Sieders | Albert de Haas | 1-0 |
| 8 | Otto Brunner | André Ram | 1-0 |
| 8 | Lex van Gunsteren | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 9 | Arjan Plug | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 9 | Rob Groot | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 9 | René Janssen | Guus Gilein | ½-½ |
| 9 | Niels van der Ham | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 9 | Mischa de Brouwer | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 9 | Ed Vink | Henk Sieders | ½-½ |
| 9 | Arend Oosterhuis | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 9 | Jan van Schie | André Ram | 1-0 |
| 9 | Lex van Gunsteren | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 9 | Albert de Haas | Paring bye | |
| 10 | Robin Hoogervorst | Arjan Plug | 0-1 |
| 10 | Wibo van Scheppingen | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 10 | Jacques Heemskerk | Rob Groot | 0-1 |
| 10 | Mischa de Brouwer | René Janssen | ½-½ |
| 10 | Gunnar Sieber | Jan van Schie | 1-0 |
| 10 | Niels van der Ham | Henk Sieders | 0-1 |
| 10 | Gerard ter Horst | Ed Vink | 1-0 |
| 10 | Guus Gilein | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 10 | André Ram | Albert de Haas | ½-½ |
| 10 | Arend Oosterhuis | Nico Binnendijk | ½-½ |
| 10 | Robert Bartelds | Paring bye | |
| 11 | Arjan Plug | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 11 | René Janssen | Rob Groot | ½-½ |
| 11 | Robin Hoogervorst | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 11 | Jeroen van der Voort | Jan van Schie | 1-0 |
| 11 | Henk Sieders | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 11 | Guus Gilein | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 11 | Ed Vink | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| 11 | André Ram | Niels van der Ham | ½-½ |
| 11 | Nico Binnendijk | Bert Frantzen | 1-0 |
| 11 | Albert de Haas | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| 11 | Gunnar Sieber | Paring bye | |
| 12 | Gunnar Sieber | Arjan Plug | 1-0 |
| 12 | Wibo van Scheppingen | René Janssen | 1-0 |
| 12 | Rob Groot | Jacques Heemskerk | 1-0 |
| 12 | Gerard ter Horst | Robin Hoogervorst | 1-0 |
| 12 | Henk Sieders | Guus Gilein | 0-1 |
| 12 | Nico Binnendijk | Ed Vink | ½-½ |
| 12 | Jan van Schie | Albert de Haas | ½-½ |
| 12 | Arend Oosterhuis | André Ram | 0-1 |
| 12 | Extern | Bernhard Glaubitz | 1-0 |
| 12 | Jeroen van der Voort | Extern | 0-1 |
| 12 | Extern | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| 12 | Otto Brunner | Extern | 1-0 |
| 12 | Extern | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 12 | Niels van der Ham | Extern | 0-1 |
| 13 | Guus Gilein | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 13 | Jeroen van der Voort | Bernhard Glaubitz | 1-0 |
| 13 | Gerard ter Horst | Otto Brunner | 0-1 |
| 13 | Jan van Schie | Henk Sieders | ½-½ |
| 13 | Lex van Gunsteren | Ed Vink | 1-0 |
| 13 | André Ram | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 13 | Bert Frantzen | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 13 | Albert de Haas | Maarten de Bruijne | 0-1 |
| 13 | Rob Groot | Extern | ½-½ |
| 13 | Extern | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 13 | René Janssen | Extern | 1-0 |
| 13 | Extern | Arjan Plug | ½-½ |
| 13 | Wibo van Scheppingen | Extern | 1-0 |
| 13 | Extern | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 13 | Robin Hoogervorst | Paring bye | |
| 14 | Mischa de Brouwer | Otto Brunner | 1-0 |
| 14 | Guus Gilein | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 14 | Robin Hoogervorst | Robert Bartelds | 0-1 |
| 14 | Lex van Gunsteren | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 14 | André Ram | Henk Sieders | 1-0 |
| 14 | Arend Oosterhuis | Jan van Schie | 1-0 |
| 14 | Niels van der Ham | Albert de Haas | 0-1 |
| 14 | Extern | Rob Groot | ½-½ |
| 14 | Gunnar Sieber | Extern | 1-0 |
| 14 | Extern | René Janssen | 0-1 |
| 14 | Arjan Plug | Extern | 1-0 |
| 14 | Extern | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 14 | Jacques Heemskerk | Extern | 1-0 |
| 14 | Maarten de Bruijne | Paring bye | |
| 15 | Arjan Plug | Rob Groot | 1-0 |
| 15 | Wibo van Scheppingen | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 15 | Robert Bartelds | René Janssen | ½-½ |
| 15 | Jacques Heemskerk | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 15 | Otto Brunner | Guus Gilein | 0-1 |
| 15 | Jan van Schie | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 15 | Henk Sieders | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 15 | Gerard ter Horst | André Ram | ½-½ |
| 15 | Max Ohlenschlager | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 15 | Albert de Haas | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 15 | Niels van der Ham | Paring bye | |
| 16 | Guus Gilein | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 16 | André Ram | Max Ohlenschlager | 1-0 |
| 16 | Henk Sieders | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 16 | Nico Binnendijk | Jan van Schie | 0-1 |
| 16 | Extern | Rob Groot | 0-1 |
| 16 | Arjan Plug | Extern | 1-0 |
| 16 | Extern | René Janssen | ½-½ |
| 16 | Maarten de Bruijne | Extern | 1-0 |
| 16 | Extern | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 16 | Jacques Heemskerk | Extern | 0-1 |
| 16 | Lex van Gunsteren | Extern | 0-1 |
| 16 | Extern | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 16 | Otto Brunner | Extern | 0-1 |
| 16 | Extern | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 16 | Mischa de Brouwer | Extern | 1-0 |
| 16 | Extern | Niels van der Ham | ½-½ |
| 16 | Ed Vink | Paring bye | |
| 17 | Mischa de Brouwer | Arjan Plug | ½-½ |
| 17 | Wibo van Scheppingen | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 17 | René Janssen | Jacques Heemskerk | 1-0 |
| 17 | Robin Hoogervorst | André Ram | 1-0 |
| 17 | Gerard ter Horst | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 17 | Otto Brunner | Henk Sieders | ½-½ |
| 17 | Jan van Schie | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 17 | Arend Oosterhuis | Albert de Haas | 0-1 |
| 17 | Ed Vink | Maarten de Bruijne | 0-1 |
| 18 | Gunnar Sieber | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 18 | Rob Groot | Robin Hoogervorst | 1-0 |
| 18 | René Janssen | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 18 | Jeroen van der Voort | André Ram | 1-0 |
| 18 | Albert de Haas | Henk Sieders | 1-0 |
| 18 | Lex van Gunsteren | Otto Brunner | 0-1 |
| 18 | Bernhard Glaubitz | Jan van Schie | ½-½ |
| 18 | Arend Oosterhuis | Niels van der Ham | 1-0 |
| 18 | Maarten de Bruijne | Reinold Siccama | 1-0 |
| 18 | Bert Frantzen | Paring Bye | |
| 19 | Arjan Plug | René Janssen | 1-0 |
| 19 | Guus Gilein | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 19 | Robert Bartelds | Rob Groot | 0-1 |
| 19 | Jacques Heemskerk | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 19 | André Ram | Jan van Schie | ½-½ |
| 19 | Albert de Haas | Ed Vink | 0-1 |
| 19 | Henk Sieders | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 19 | Maarten de Bruijne | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 19 | Reinold Siccama | Willem Verhoog | 0-1 |
| 19 | Extern | Bernhard Glaubitz | ½-½ |
| 19 | Jeroen van der Voort | Extern | 0-1 |
| 19 | Extern | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 19 | Robin Hoogervorst | Extern | 0-1 |
| 19 | Extern | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 19 | Niels van der Ham | Extern | ½-½ |
| 20 | Jeroen van der Voort | Arjan Plug | 0-1 |
| 20 | Rob Groot | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 20 | René Janssen | Robin Hoogervorst | 1-0 |
| 20 | Mischa de Brouwer | Robert Bartelds | ½-½ |
| 20 | André Ram | Guus Gilein | 1-0 |
| 20 | Jan van Schie | Otto Brunner | ½-½ |
| 20 | Henk Sieders | Maarten de Bruijne | 0-1 |
| 20 | Gerard ter Horst | Albert de Haas | ½-½ |
| 20 | Arend Oosterhuis | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| 20 | Willem Verhoog | Ed Vink | 1-0 |
| 21 | Arjan Plug | Guus Gilein | 1-0 |
| 21 | Gunnar Sieber | André Ram | 1-0 |
| 21 | Rob Groot | René Janssen | 1-0 |
| 21 | Gerard ter Horst | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 21 | Robin Hoogervorst | Henk Sieders | 1-0 |
| 21 | Otto Brunner | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 21 | Albert de Haas | Jan van Schie | 1-0 |
| 21 | Ed Vink | Nico Binnendijk | ½-½ |
| 21 | Lex van Gunsteren | Paring bye | |
| 22 | Jacques Heemskerk | Arjan Plug | 0-1 |
| 22 | Mischa de Brouwer | Rob Groot | 0-1 |
| 22 | René Janssen | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 22 | Maarten de Bruijne | Robert Bartelds | 1-0 |
| 22 | Lex van Gunsteren | Albert de Haas | 1-0 |
| 22 | Arend Oosterhuis | Ed Vink | ½-½ |
| 22 | Nico Binnendijk | Gerard ter Horst | 0-1 |
| 22 | Henk Sieders | Paring bye | |
| 23 | René Janssen | Gunnar Sieber | 1-0 |
| 23 | Maarten de Bruijne | Rob Groot | 1-0 |
| 23 | Robin Hoogervorst | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 23 | Robert Bartelds | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 23 | Mischa de Brouwer | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 23 | Albert de Haas | Otto Brunner | ½-½ |
| 23 | Henk Sieders | Ed Vink | 1-0 |
| 23 | Jan van Schie | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 23 | Bernhard Glaubitz | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 23 | Reinold Siccama | Paring bye | |
| 24 | Jeroen van der Voort | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 24 | Otto Brunner | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 24 | Reinold Siccama | Henk Sieders | 0-1 |
| 24 | Albert de Haas | André Ram | ½-½ |
| 24 | Gerard ter Horst | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 24 | Ed Vink | Jan van Schie | 0-1 |
| 24 | Extern | Rob Groot | 0-1 |
| 24 | Gunnar Sieber | Extern | ½-½ |
| 24 | Extern | Arjan Plug | 0-1 |
| 24 | Maarten de Bruijne | Extern | 1-0 |
| 24 | Extern | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 24 | Jacques Heemskerk | Extern | 1-0 |
| 24 | Bernhard Glaubitz | Paring bye | |
| 25 | Arjan Plug | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 25 | Rob Groot | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 25 | Henk Sieders | René Janssen | 1-0 |
| 25 | Robin Hoogervorst | Maarten de Bruijne | 1-0 |
| 25 | André Ram | Robert Bartelds | 0-1 |
| 25 | Otto Brunner | Ed Vink | 1-0 |
| 25 | Nico Binnendijk | Albert de Haas | ½-½ |
| 25 | Jan van Schie | Wibo van Scheppingen | 0-1 |
| 25 | Extern | Bernhard Glaubitz | ½-½ |
| 25 | Jeroen van der Voort | Extern | 0-1 |
| 25 | Extern | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| 25 | Arend Oosterhuis | Extern | 0-1 |
| 25 | Extern | Mischa de Brouwer | 0-1 |
| 25 | Niels van der Ham | Extern | 1-0 |
| 26 | Rob Groot | Arjan Plug | 0-1 |
| 26 | Gunnar Sieber | Jacques Heemskerk | 0-1 |
| 26 | René Janssen | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 26 | Wibo van Scheppingen | Otto Brunner | 1-0 |
| 26 | Albert de Haas | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 26 | Arend Oosterhuis | Jeroen van der Voort | 1-0 |
| 26 | Gerard ter Horst | Henk Sieders | 1-0 |
| 26 | Guus Gilein | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 26 | Jan van Schie | Paring bye | |
| 27 | Arjan Plug | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 27 | Mischa de Brouwer | Gunnar Sieber | ½-½ |
| 27 | René Janssen | Wibo van Scheppingen | 1-0 |
| 27 | Jacques Heemskerk | Guus Gilein | 1-0 |
| 27 | Otto Brunner | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 27 | Henk Sieders | Albert de Haas | 1-0 |
| 27 | André Ram | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| 27 | Jan van Schie | Reinold Siccama | 1-0 |
| 28 | Otto Brunner | Albert de Haas | ½-½ |
| 28 | Jan van Schie | Willem Verhoog | 0-1 |
| 28 | Gerard ter Horst | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| 28 | Bernhard Glaubitz | Henk Sieders | 1-0 |
| 28 | Extern | Rob Groot | 1-0 |
| 28 | Arjan Plug | Extern | 0-1 |
| 28 | Extern | René Janssen | ½-½ |
| 28 | Jacques Heemskerk | Extern | 0-1 |
| 28 | Extern | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 28 | Mischa de Brouwer | Extern | ½-½ |
| 28 | Guus Gilein | Paring bye | |
| 29 | Robin Hoogervorst | René Janssen | 0-1 |
| 29 | Gunnar Sieber | Rob Groot | 1-0 |
| 29 | Wibo van Scheppingen | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 29 | Albert de Haas | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 29 | Guus Gilein | Jan van Schie | ½-½ |
| 29 | Arend Oosterhuis | Henk Sieders | 0-1 |
| 29 | Nico Binnendijk | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 29 | Gerard ter Horst | Paring bye | |
| 30 | René Janssen | Arjan Plug | 0-1 |
| 30 | Robin Hoogervorst | Gunnar Sieber | 0-1 |
| 30 | Jacques Heemskerk | Rob Groot | ½-½ |
| 30 | Jeroen van der Voort | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 30 | Henk Sieders | Jan van Schie | 1-0 |
| 30 | Albert de Haas | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| 30 | André Ram | Paring bye | |
| 31 | Arjan Plug | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 31 | Jeroen van der Voort | Jan van Schie | 1-0 |
| 31 | Henk Sieders | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 31 | Mischa de Brouwer | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 31 | Gerard ter Horst | Guus Gilein | 0-1 |
| 31 | Bernhard Glaubitz | Otto Brunner | ½-½ |
| 31 | Nico Binnendijk | André Ram | 0-1 |
| 31 | René Janssen | Paring bye | |
| 32 | Wibo van Scheppingen | Arjan Plug | ½-½ |
| 32 | Jacques Heemskerk | René Janssen | 1-0 |
| 32 | Robin Hoogervorst | Guus Gilein | ½-½ |
| 32 | Mischa de Brouwer | Henk Sieders | 1-0 |
| 32 | Otto Brunner | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 32 | Robert Bartelds | Gerard ter Horst | 1-0 |
| 32 | Jan van Schie | Albert de Haas | 1-0 |
| 33 | Arjan Plug | Mischa de Brouwer | 1-0 |
| 33 | Jeroen van der Voort | René Janssen | 1-0 |
| 33 | Jacques Heemskerk | Wibo van Scheppingen | ½-½ |
| 33 | Robin Hoogervorst | Jan van Schie | 1-0 |
| 33 | Guus Gilein | Albert de Haas | 1-0 |
| 33 | Gerard ter Horst | Nico Binnendijk | ½-½ |
| 34 | Arjan Plug | Jeroen van der Voort | 0-1 |
| 34 | René Janssen | Bernhard Glaubitz | 0-1 |
| 34 | Mischa de Brouwer | Jacques Heemskerk | ½-½ |
| 34 | Wibo van Scheppingen | Robin Hoogervorst | 0-1 |
| 34 | Rob Groot | Guus Gilein | ½-½ |
| 34 | Albert de Haas | Gerard ter Horst | ½-½ |
| 34 | Jan van Schie | Nico Binnendijk | 1-0 |
| 34 | Otto Brunner | Paring bye |
Ranglijst snelschaak seizoen 2024-2025
Paring: Enkelrondige Round Robin
Rondes: 11
Speeltempo: 5 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), Sonneborn-Berger (SB)
| Positie | Naam | Punten | OR | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Plug | 10 | 47 | |
| 2 | René Janssen | 9½ | 42 | |
| 3 | Gunnar Sieber | 9 | 42½ | |
| 4 | Wibo van Scheppingen | 7½ | 1 | 32½ |
| 5 | Robin Hoogervorst | 7½ | 0 | 27 |
| 6 | Edwin Mons | 4½ | 1 | 13¼ |
| 7 | Jeroen van der Voort | 4½ | 0 | 15 |
| 8 | Rob Groot | 4 | 12 | |
| 9 | Lex van Gunsteren | 3 | 1 | 6½ |
| 10 | Niels van der Ham | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Arend Oosterhuis | 2 | 11½ | |
| 12 | Otto Brunner | 1½ | 4¼ |
Kruistabel snelschaak seizoen 2024-2025
| Positie | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Plug | 10 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | René Janssen | 9½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Gunnar Sieber | 9 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wibo van Scheppingen | 7½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Robin Hoogervorst | 7½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Edwin Mons | 4½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Jeroen van der Voort | 4½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Rob Groot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lex van Gunsteren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Niels van der Ham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 11 | Arend Oosterhuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 |
| 12 | Otto Brunner | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
Ranglijst rapid seizoen 2024-2025
Paring: Zwitsers
Rondes: 6
Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: Weerstandspunten (WP), Sonneborn-Berger (SB)
| Pos | Naam | Score | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Sieber | 5 | 22 | 18½ |
| 2 | Wibo van Scheppingen | 4 | 22 | 13¾ |
| 3 | René Janssen | 4 | 21 | 13 |
| 4 | Maarten de Bruijne | 4 | 19 | 10 |
| 5 | Guus Gilein | 3½ | 21½ | 11 |
| 6 | Robin Hoogervorst | 3½ | 20 | 9½ |
| 7 | Jan van Schie | 3½ | 16 | 7¾ |
| 8 | Arjan Plug | 3 | 21 | 9¼ |
| 9 | Robert Bartelds | 3 | 20½ | 9½ |
| 10 | Mischa de Brouwer | 3 | 18 | 7½ |
| 11 | Jacques Heemskerk | 2½ | 18 | 5¾ |
| 12 | Lex van Gunsteren | 1½ | 17 | 2¼ |
| 13 | Otto Brunner | 1½ | 16 | 2¼ |
Rondedossier t/m ronde 6 rapid seizoen 2024-2025
| Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Sieber | 5w1 | 4z1 | 8w½ | 2z1 | 6w1 | 3w½ |
| 2 | Wibo van Scheppingen | 3w1 | 6z1 | 9z½ | 1w0 | 5z½ | 10w1 |
