Philidor C – Daniël Noteboom A
seizoen 2025-2026, 2e klasse, 3e ronde (24-11-2025)
| Philidor C | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
| T.J. Verhoeff | 1895 | A.J. Plug | 1785 | 0-1 |
| J.E. de Weerd | 1999 | W.B. van Scheppingen | 1814 | 1-0 |
| M.J. Bertman | 1908 | I.M.G. Janssen | 1819 | 1-0 |
| M.L. Muilwijk | 1928 | J. Heemskerk | 1760 | ½-½ |
| D. Kurtoglu | 1786 | R. Groot | 1745 | 1-0 |
| B.V. Burgers | 1667 | B. Glaubitz | 1693 | 1-0 |
| A. Braat | 1707 | M. de Brouwer | 1970 | 0-1 |
| L. Pasteels | 1716 | R. Hoogervorst | | ½-½ |
| 1826 | | 1798 | 5-3 |
Dit bericht is geplaatst in
competitie,
DN A,
extern. Bookmark de
permalink.