Daniël Noteboom A – Philidor D
seizoen 2025-2026, 2e klasse, 4e ronde (15-12-2025)
| Daniël Noteboom A | Rating | Philidor D | Rating | Uitslag |
| A.J. Plug | 1787 | J.A.G. van Amsterdam | 1840 | ½-½ |
| G. Sieber | 1913 | P. Oudshoorn | 1795 | 1-0 |
| I.M.G. Janssen | 1796 | M.M.J. Vergeer | 1826 | 1-0 |
| W.B. van Scheppingen | 1802 | B. Lewerissa | 1821 | ½-½ |
| M. de Brouwer | 1908 | M. van Veen | 1837 | 1-0 |
| J. Heemskerk | 1751 | G. Tidestav | 1757 | 0-1 |
| G. Gilein | 1687 | B.J.W. Schelhaas | 1860 | ½-½ |
| R. Hoogervorst | | A.B. Pancharajah | 1764 | 1-0 |
| 1806 | | 1813 | 5½-2½ |
Dit bericht is geplaatst in
competitie,
DN A,
extern. Bookmark de
permalink.