| Daniël Noteboom B | Rating | ASC B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| G. Gilein | 1710 | F. Beusen | 1720 | 0-1 |
| B. Glaubitz | 1699 | F.P. Logemann | 1710 | 0-1 |
| O. Brunner | 1563 | N. Bode | 1708 | ½-½ |
| L.A. van Gunsteren | 1565 | H.J. Taconis | 1657 | 0-1 |
| W. Verhoog | 1551 | H.J. Kuilenberg | 1636 | 1-0 |
| A. Oosterhuis | 1376 | F. Ransijn | 1626 | 0-1 |
| 1577 | 1676 | 1½-4½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën