| Daniël Noteboom B | Rating | Leithen D | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| G. Gilein | 1691 | M. Kuiper | 1660 | 1-0 |
| B. Glaubitz | 1690 | S.A.J. Beij | 1599 | 1-0 |
| J. van der Voort | 1636 | M. Janssen | 1604 | 1-0 |
| L.A. van Gunsteren | 1533 | D. van Velzen | 1644 | 1-0 |
| O. Brunner | 1546 | P.J.M. Pouw | 1499 | ½-½ |
| A. de Haas | 1501 | T.F.F.P. Vroom | 1461 | 0-1 |
| 1600 | 1578 | 4½-1½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Daniël Noteboom B – Sassenheimse Schaakclub B
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
Categorieën