| Daniël Noteboom B | Rating | Sassenheimse SC B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| G. Gilein | 1687 | H. Maas | 1648 | ½-½ |
| B. Glaubitz | 1695 | F.E. van Dorsselaer | 1604 | ½-½ |
| J. van der Voort | 1617 | J. de Haas | 1694 | 1-0 |
| L.A. van Gunsteren | 1548 | B.F. Touber | 1673 | 0-1 |
| O. Brunner | 1559 | K. Jansen | 1549 | 0-1 |
| A. de Haas | 1499 | M.G. Valkenburg | 1546 | ½-½ |
| 1601 | 1619 | 2½-3½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën