Clubkampioenschap: Ranglijst en Partijen
Snelschaak: Ranglijst en Kruistabel
Rapid: Ranglijst en Rondedossier
Beker: Knock-Out rondes
Ranglijst clubkampioenschap seizoen 2022 - 2023
Paring: Keizer-Systeem
Rondes: 35
Speeltempo: 75 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet
Partijen clubkampioenschap seizoen 2022-2023
Ranglijst snelschaak seizoen 2022-2023
Paring: Enkelrondige Round Robin
Rondes: 11
Speeltempo: 5 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), Sonneborn-Berger (SB)
Positie | Naam | Punten | OR | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Arjan Plug | 9 | 44¾ | |
2 | Kees Scherpenisse | 8½ | 42½ | |
3 | René Janssen | 7 | 30½ | |
4 | Wilfried Binnendijk | 6½ | 30¼ | |
5 | Efstathios Tavridis | 6 | 24¼ | |
6 | Wibo van Scheppingen | 5½ | 2 | 21½ |
7 | Rob Groot | 5½ | ½ | 29¼ |
8 | Gunnar Sieber | 5½ | ½ | 26 |
9 | Guus Gilein | 5 | 22¾ | |
10 | Erik Romijn | 4 | 17¼ | |
11 | Jeroen van der Voort | 3 | 14 | |
12 | Otto Brunner | ½ | 1½ |
Kruistabel snelschaak seizoen 2022-2023
Positie | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Plug | 9 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Kees Scherpenisse | 8½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | René Janssen | 7 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Wilfried Binnendijk | 6½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Efstathios Tavridis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Wibo van Scheppingen | 5½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Rob Groot | 5½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Gunnar Sieber | 5½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Guus Gilein | 5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
10 | Erik Romijn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
11 | Jeroen van der Voort | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | ½ |
12 | Otto Brunner | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X |
Ranglijst rapid seizoen 2022-2023
Paring: Zwitsers
Rondes: 6
Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: Weerstandspunten (WP), Sonneborn-Berger (SB)
Pos | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 5 | 18 | 13¾ |
2 | Davide Tomassini | 4½ | 21½ | 15 |
3 | Gunnar Sieber | 4 | 21 | 13½ |
4 | Arjan Plug | 4 | 20½ | 13¾ |
5 | René Janssen | 4 | 13 | 6 |
6 | Gerard ter Horst | 3½ | 15 | 5½ |
7 | Jeroen van der Voort | 3 | 23½ | 11½ |
8 | Maarten de Bruijne | 3 | 21½ | 8 |
9 | Wibo van Scheppingen | 3 | 20 | 8½ |
10 | Jan van Schie | 3 | 15 | 3½ |
11 | Otto Brunner | 2 | 16 | 1½ |
12 | Rob Groot | 1½ | 16 | ¾ |
13 | Erik Romijn | 1½ | 15½ | ¾ |
Rondedossier t/m ronde 6 rapid seizoen 2022-2023
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 13z1 | 11w1 | 3z½ | 2w½ | 8z1 | 7w1 |
2 | Davide Tomassini | 10w1 | 8z1 | 6w1 | 1z½ | 9w1 | 3z0 |
3 | Gunnar Sieber | 12w1 | 7z1 | 1w½ | 9z0 | 4w½ | 2w1 |
4 | Arjan Plug | 6w½ | 5z1 | 7w0 | 10z1 | 3z½ | 9w1 |
5 | René Janssen | 7z0 | 4w0 | + | 13w1 | 12z1 | 8w1 |
6 | Gerard ter Horst | 4z½ | + | 2z0 | 11w1 | 7z0 | 12w1 |
7 | Jeroen van der Voort | 5w1 | 3w0 | 4z1 | 8z0 | 6w1 | 1z0 |
8 | Maarten de Bruijne | 9z1 | 2w0 | 11z1 | 7w1 | 1w0 | 5z0 |
9 | Wibo van Scheppingen | 8w0 | 10z1 | 12w1 | 3w1 | 2z0 | 4z0 |
10 | Jan van Schie | 2z0 | 9w0 | 13z1 | 4w0 | 11z1 | + |
11 | Otto Brunner | + | 1z0 | 8w0 | 6z0 | 10w0 | 13z1 |
12 | Rob Groot | 3z0 | 13w½ | 9z0 | + | 5w0 | 6z0 |
13 | Erik Romijn | 1w0 | 12z½ | 10w0 | 5z0 | + | 11w0 |
Beker finale seizoen 2022-2023
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Arjan Plug | Kees Scherpenisse | ½-1½ |
Beker halve finales seizoen 2022-2023
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Arjan Plug | Davide Tomassini | 2-0 | ||
Gunnar Sieber | Kees Scherpenisse | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
Beker kwartfinales seizoen 2022-2023
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Jack Heemskerk | Davide Tomassini | ½-1½ | ||
Arjan Plug | René Janssen | 2-0 | ||
Gunnar Sieber | Lex van Gunsteren | 2-0 | ||
Kees Scherpenisse | Peter de Vries | 2-0 |
Beker 2e ronde seizoen 2022-2023
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Otto Brunner | Kees Scherpenisse | 0-2 | ||
Davide Tomassini | Albert de Haas | 2-0 | ||
Arjan Plug | Guus Gilein | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
Lex van Gunsteren | Bye | |||
René Janssen | Bye | |||
Peter de Vries | Bye | |||
Gunnar Sieber | Bye | |||
Jack Heemskerk | Bye |
Beker 1e ronde seizoen 2022-2023
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Jan van Schie | Lex van Gunsteren | ½-1½ | ||
Rob Groot | Davide Tomassini | 0-2 | ||
Arend Oosterhuis | René Janssen | 0-2 | ||
Jan von Solinge | Albert de Haas | 0-2 | ||
Peter de Vries | Efstathios Tavridis | 2-0 | ||
Maarten de Bruijne | Arjan Plug | 0-2 | ||
Wibo van Scheppingen | Gunnar Sieber | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
Erik Romijn | Guus Gilein | ½-1½ | ||
Jack Heemskerk | Henny Bosboom | 1½-½ | ||
Otto Brunner | Bye | |||
Kees Scherpenisse | Bye |