Clubkampioenschap: Ranglijst en Partijen
Snelschaak: Ranglijst en Kruistabel
Rapid: Ranglijst en Rondedossier
Beker: Knock-Out rondes
Ranglijst clubkampioenschap seizoen 2023-2024
Paring: Keizer-Systeem
Rondes: 33
Speeltempo: 75 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet
Partijen clubkampioenschap seizoen 2023-2024
Ranglijst snelschaak seizoen 2023-2024
Paring: Enkelrondige Round Robin
Rondes: 11
Speeltempo: 5 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), Sonneborn-Berger (SB)
Positie | Naam | Punten | OR | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 11 | 55 | |
2 | Arjan Plug | 8½ | 36 | |
3 | Rob Groot | 8 | 35 | |
4 | Gunnar Sieber | 7½ | 27¾ | |
5 | René Janssen | 7 | 29½ | |
6 | Wibo van Scheppingen | 6½ | 21¼ | |
7 | Efstathios Tavridis | 5 | 20¼ | |
8 | Arend Oosterhuis | 3 | 1 | 8¾ |
9 | Lex van Gunsteren | 3 | 0 | 9 |
10 | Robin Hoogervorst | 2½ | 1 | 11 |
11 | Niels van der Ham | 2½ | 0 | 6 |
12 | Otto Brunner | 1½ | 4 |
Kruistabel snelschaak seizoen 2023-2024
Positie | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 11 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arjan Plug | 8½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Rob Groot | 8 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Gunnar Sieber | 7½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | René Janssen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Wibo van Scheppingen | 6½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Efstathios Tavridis | 5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Arend Oosterhuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Lex van Gunsteren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 |
10 | Robin Hoogervorst | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 |
11 | Niels van der Ham | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 |
12 | Otto Brunner | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X |
Ranglijst rapid seizoen 2023-2024
Paring: Zwitsers
Rondes: 6
Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij
Scheidingssysteem: Weerstandspunten (WP), Sonneborn-Berger (SB)
Pos | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 5½ | 21 | 18¾ |
2 | Gunnar Sieber | 4½ | 20 | 13¼ |
3 | Maarten de Bruijne | 4 | 22 | 12 |
4 | Wibo van Scheppingen | 4 | 19 | 12 |
5 | Robin Hoogervorst | 3½ | 21½ | 10¼ |
6 | Rob Groot | 3 | 22 | 9 |
7 | Efstathios Tavridis | 3 | 20½ | 7 |
8 | René Janssen | 3 | 16 | 4½ |
8 | Jeroen van der Voort | 3 | 16 | 4½ |
10 | Jan van Schie | 2½ | 17½ | 5¾ |
11 | Arend Oosterhuis | 2 | 14 | 2 |
12 | Otto Brunner | 2 | 13½ | 2 |
13 | Lex van Gunsteren | 2 | 12½ | 2 |
14 | Bert Frantzen | 0 | 16½ | 0 |
Rondedossier t/m ronde 6 rapid seizoen 2023-2024
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Scherpenisse | 9z1 | 5w1 | 2z½ | 6w1 | 3z1 | 7w1 |
2 | Gunnar Sieber | 14w1 | 7z1 | 1w½ | 3z1 | 5w1 | 4z0 |
3 | Maarten de Bruijne | 4z1 | 8w1 | 12z1 | 2w0 | 1w0 | 6z1 |
4 | Wibo van Scheppingen | 3w0 | 11z1 | 6w0 | 10z1 | 8z1 | 2w1 |
5 | Robin Hoogervorst | 6w1 | 1z0 | 7w1 | 8w1 | 2z0 | 10z½ |
6 | Rob Groot | 5z0 | 9w1 | 4z1 | 1z0 | 13w1 | 3w0 |
7 | Efstathios Tavridis | 12z1 | 2w0 | 5z0 | 13w1 | 9z1 | 1z0 |
8 | René Janssen | 10w1 | 3z0 | 11w1 | 5z0 | 4w0 | 14w1 |
8 | Jeroen van der Voort | 1w0 | 6z0 | 10w1 | 14z1 | 7w0 | 11z1 |
10 | Jan van Schie | 8z0 | 13w1 | 9z0 | 4w0 | 12z1 | 5w½ |
11 | Arend Oosterhuis | 13z1 | 4w0 | 8z0 | 12w0 | 14z1 | 9w0 |
12 | Otto Brunner | 7w0 | 14z1 | 3w0 | 11z1 | 10w0 | 13z0 |
13 | Lex van Gunsteren | 11w0 | 10z0 | 14w1 | 7z0 | 6z0 | 12w1 |
14 | Bert Frantzen | 2z0 | 12w0 | 13z0 | 9w0 | 11w0 | 8z0 |
Beker 1e ronde seizoen 2023-2024
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Wibo van Scheppingen | Otto Brunner | 2-0 | ||
Gunnar Sieber | Jan van Schie | 1½-½ | ||
Jack Heemskerk | Bye | |||
Arjan Plug | Niels van der Ham | 1½-½ | ||
Robert Bartelds | Tom de Baker | 2-0 | ||
Rob Groot | Albert de Haas | 1-1 | 2-0 | |
Lex van Gunsteren | Robin Hoogervorst | 0-2 | ||
Kees Scherpenisse | Maarten de Bruijne | 0-2 |
Beker kwartfinales seizoen 2023-2024
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Robert Bartelds | Gunnar Sieber | ½-1½ | ||
Wibo van Scheppingen | Maarten de Bruijne | 1-1 | ½-1½ | |
Arjan Plug | Jack Heemskerk | 1½-½ | ||
Rob Groot | Robin Hoogervorst | 2-0 |
Beker halve finales seizoen 2023-2024
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Rob Groot | Gunnar Sieber | ½-1½ | ||
Maarten de Bruijne | Arjan Plug | 1-1 | 0-2 |
Beker finale seizoen 2023-2024
Naam | Naam | Resultaat | Snelschaak | Armageddon |
---|---|---|---|---|
Gunnar Sieber | Arjan Plug | 1½-½ |