Leithen C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
R.S.P. Deighton | 1755 | B. Glaubitz | 1754 | 1-0 |
T.J.M. Noom | 1747 | J. van der Voort | 1625 | ½-½ |
M. de Meij | 1711 | L.A. van Gunsteren | 1609 | 0-1 |
M. Kuiper | 1660 | A. de Haas | 1518 | 1-0 |
P.J.M. Pouw | 1537 | M. de Brouwer | 0-1 | |
S.A.J. Beij | 1620 | N.J.W. van der Ham | 0-1 | |
1672 | 1627 | 2½-3½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën