Leithen C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
R.S.P. Deighton | 1755 | B. Glaubitz | 1754 | 1-0 |
T.J.M. Noom | 1747 | J. van der Voort | 1625 | ½-½ |
M. de Meij | 1711 | L.A. van Gunsteren | 1609 | 0-1 |
M. Kuiper | 1660 | A. de Haas | 1518 | 1-0 |
P.J.M. Pouw | 1537 | M. de Brouwer | 0-1 | |
S.A.J. Beij | 1620 | N.J.W. van der Ham | 0-1 | |
1672 | 1627 | 2½-3½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- René Janssen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Philidor E – Daniël Noteboom B
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Wereldkampioenschappen schaken 2024 | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Helpmat
- Gunnar op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
Categorieën