| OEW A | Rating | Daniël Noteboom A | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| C. Moeri | 1814 | G. Sieber | 1909 | ½-½ |
| T. Brouwer | 1838 | A.J. Plug | 1781 | ½-½ |
| I. Verbaken | 1660 | J. Heemskerk | 1751 | 0-1 |
| N. Bharos | 1612 | W.B. van Scheppingen | 1807 | 0-1 |
| H.M.M. Korsuize | 1574 | B. Glaubitz | 1699 | 0-1 |
| J.R. Stenuit | 1399 | O. Brunner | 1563 | 1-0 |
| L. Sarkissian | M. de Brouwer | 1970 | +/- | |
| J. IJland | A. Oosterhuis | 1376 | 1-0 | |
| 1650 | 1732 | 4-4 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën