OEW A | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
T. Brouwer | 1590 | E. Tavridis | 1591 | 1-0 |
J. Vijver | 1757 | R. Groot | 1522 | ½-½ |
J. Brienen | 1554 | L.A. van Gunsteren | 1465 | 0-1 |
Z. Kharistan | 1770 | J. van der Voort | 1451 | ½-½ |
L. Rudman | 1286 | O. Brunner | 1249 | 0-1 |
C. Visser | 1235 | A. de Haas | 1262 | 1-0 |
1532 | 1423 | 3-3 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- Gunnar op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- René Janssen op Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer
- Column van Niels: van enthousiast groentje tot schaakmeneer | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Philidor E – Daniël Noteboom B
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Wereldkampioenschappen schaken 2024 | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Helpmat
Categorieën