OEW A | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
T. Brouwer | 1590 | E. Tavridis | 1591 | 1-0 |
J. Vijver | 1757 | R. Groot | 1522 | ½-½ |
J. Brienen | 1554 | L.A. van Gunsteren | 1465 | 0-1 |
Z. Kharistan | 1770 | J. van der Voort | 1451 | ½-½ |
L. Rudman | 1286 | O. Brunner | 1249 | 0-1 |
C. Visser | 1235 | A. de Haas | 1262 | 1-0 |
1532 | 1423 | 3-3 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën