LSG | Rating | Daniël Noteboom | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
A.T. Andringa | 2005 | A.J. Plug | 1782 | 2-0 |
T.J. Verhoeff | 1792 | G. Sieber | 1841 | 1-1 |
E. Lafeber | 1763 | C. Scherpenisse | 1802 | 1½-½ |
R. Schenkelaars | 1713 | M.C. de Bruijne | 2-0 | |
1818 | 1808 | 6½-1½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG E
- Gunnar op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Tom de Bakker op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
Categorieën