| Philidor F | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| R. in 't Veld | 1751 | G. Gilein | 1698 | 1-0 |
| L. Rudman | 1762 | B. Glaubitz | 1693 | 0-1 |
| J.C. Heun | 1696 | J. van der Voort | 1597 | 0-1 |
| N. Tegelaar | 1722 | L.A. van Gunsteren | 1556 | 1-0 |
| D. van Kampen | 1626 | W. Verhoog | 1584 | ½-½ |
| N. Bettegazzi | 1551 | A. de Haas | 1510 | 1-0 |
| 1685 | 1606 | 3½-2½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën