| Reynaerde B | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| G. Gilein | 1702 | 0-1 | ||
| B. Glaubitz | 1704 | 0-1 | ||
| J. van der Voort | 1650 | ½-½ | ||
| +/- | ||||
| O. Brunner | 1544 | ½-½ | ||
| A. de Haas | 1487 | 0-1 | ||
| 1617 | 2-4 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Daniël Noteboom B – Sassenheimse Schaakclub B
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Praktische lessen in het eindspel
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
Categorieën