| Voorschoten C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| T.J. Veltrop | 1695 | A. de Haas | 1243 | 1-0 |
| J. van de Poel | 1639 | +/- | ||
| J.J.E. Birginia | 1605 | J. van der Voort | 1460 | 1-0 |
| E. Los | 1568 | +/- | ||
| C.J.M. de Weert | 1220 | O. Brunner | 1243 | 0-1 |
| B. Ozbakan | 896 | +/- | ||
| 1437 | 1322 | 5-1 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën