Voorschoten C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
T.J. Veltrop | 1695 | A. de Haas | 1243 | 1-0 |
J. van de Poel | 1639 | +/- | ||
J.J.E. Birginia | 1605 | J. van der Voort | 1460 | 1-0 |
E. Los | 1568 | +/- | ||
C.J.M. de Weert | 1220 | O. Brunner | 1243 | 0-1 |
B. Ozbakan | 896 | +/- | ||
1437 | 1322 | 5-1 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Tom de Bakker op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
Categorieën