Voorschoten C | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
T.J. Veltrop | 1695 | A. de Haas | 1243 | 1-0 |
J. van de Poel | 1639 | +/- | ||
J.J.E. Birginia | 1605 | J. van der Voort | 1460 | 1-0 |
E. Los | 1568 | +/- | ||
C.J.M. de Weert | 1220 | O. Brunner | 1243 | 0-1 |
B. Ozbakan | 896 | +/- | ||
1437 | 1322 | 5-1 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën