| LSG | Rating | Daniël Noteboom | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| A.T. Andringa | 2005 | A.J. Plug | 1782 | 2-0 |
| T.J. Verhoeff | 1792 | G. Sieber | 1841 | 1-1 |
| E. Lafeber | 1763 | C. Scherpenisse | 1802 | 1½-½ |
| R. Schenkelaars | 1713 | M.C. de Bruijne | 2-0 | |
| 1818 | 1808 | 6½-1½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Daniël Noteboom A – LSG D
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – De pionnen race
- Ben Schultz op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Niels van der Ham op Oranje Simultaan 2025
Categorieën