Daniël Noteboom B | Rating | Leiderdorp B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
J. van der Voort | 1452 | J. Abbes | 1566 | 1-0 |
R. Groot | 1521 | M. Hooshangi | 1563 | ½-½ |
L.A. van Gunsteren | 1383 | M. Hooshangi | 1543 | ½-½ |
O. Brunner | 1276 | A. Smits | 1437 | ½-½ |
M.C. de Bruijne | J.C.M. van de Nes | 1090 | 1-0 | |
A. Oosterhuis | 1064 | T. Delangen | 1-0 | |
1339 | 1440 | 4½-1½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Tom de Bakker op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
Categorieën