Daniël Noteboom A | Rating | OEW A | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
C. Scherpenisse | 1817 | S. Teianu | 1760 | 0-1 |
G. Sieber | 1836 | M. Teianu | 1769 | ½-½ |
W.B. van Scheppingen | 1588 | J.C. Segers | 1739 | 1-0 |
E. Tavridis | 1535 | T. Brouwer | 1646 | 0-1 |
J. Heemskerk | 1623 | Z. Kharistan | 1771 | 1-0 |
B. Glaubitz | 1680 | A. Margaryan | 1411 | 1-0 |
R. Groot | 1506 | D. Kumar | 1325 | 1-0 |
J. van der Voort | 1468 | C. Moeri | 1144 | 0-1 |
1632 | 1571 | 4½-3½ |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën