Daniël Noteboom B | Rating | Reynaerde B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
J. van der Voort | 1468 | E.C. Lautenbach | 1511 | 0-1 |
R. Groot | 1506 | P.J.L. v.d. Pijl | 1536 | 1-0 |
M.C. de Bruijne | A.H. van Egmond | 1489 | 1-0 | |
L.A. van Gunsteren | 1416 | J. Maas | 1459 | 0-1 |
A. de Haas | 1245 | G.P.M. Hoogenboom | 1576 | 0-1 |
A. Oosterhuis | 1046 | C. van Velsen | 1320 | 0-1 |
1336 | 1482 | 2-4 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Mat geven met twee lopers
- Wibo van Scheppingen op Schoolschaak toernooi Noordwijkerhout, De Zilk
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Gevaarlijke paarden
- Niels van der Ham op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Gevaarlijke paarden
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Caro-Kann
Categorieën