Daniël Noteboom B | Rating | LSG D | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
J. van der Voort | 1475 | I. Sigida | 1564 | 0-1 |
R. Groot | 1493 | F.G. Cools | 1461 | ½-½ |
M.C. de Bruijne | M. Branco | 1444 | 1-0 | |
R. Bartelds | S. Heijungs | 1399 | 0-1 | |
A. de Haas | 1246 | C.J. Anceaux | 1215 | ½-½ |
O. Brunner | 1307 | C.M. Meulblok | 0-1 | |
1380 | 1417 | 2-4 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Mat geven met twee lopers
- Wibo van Scheppingen op Schoolschaak toernooi Noordwijkerhout, De Zilk
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Gevaarlijke paarden
- Niels van der Ham op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Gevaarlijke paarden
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Caro-Kann
Categorieën